CASE-BASED LEARNING: TRIAL EXPERIENCE ON THE PATHOLOGICAL ANATOMY DEPARTMENT. PART I: METHOD DESCRIPTION
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПІ РОЗБОРУ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ (CASE-BASED LEARNING). ЧАСТИНА 1: ОПИС МЕТОДУ
dc.creator | Bondarenko, O. O. | |
dc.creator | Petruk, N. S. | |
dc.creator | Shpon’ka, I. S. | |
dc.date | 2017-10-24 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-01T18:25:31Z | |
dc.date.available | 2019-09-01T18:25:31Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7827 | |
dc.identifier | 10.11603/me.2414-5998.2017.2.7827 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11665 | |
dc.description | The aim of the study – the trial of case-based learning that was performed on the Pathological Anatomy Department of SE “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine” during 2016-2017 academic year is described in the article. The objective of this trial was the modernizing teaching methodology, optimizing and standardizing the learning process. The approbation of this methodology was performed on the practical classes among the third-year English-speaking students.The main body. For the teaching purposes by this method clinical cases from public databases USMLE, MCCEE and other sources that were most relevant to the corresponded topics and widely covered them were selected and adapted. The tasks were structured according to the chosen cases and included: multiple choice questions, multiple choice questions with gross images and micrographs, descriptive task about the selected micro and gross images, and, nally, challenging questions that involved analytical and synthetic thinking ability and provided extensive coverage of theoretical basis for diseases and conditions referred to in this case.Conclusion. It was demonstrated that case-based learning method can be denitely competitive studying technique as an alternative “method-of-choice” due to its ef cacy in terms of amelioration of student’s logical skills, clinical thinking stimulation, and communicative skills development. Thus, it advantages in autonomy development and motivates the students to study. | en-US |
dc.description | Мета роботи. Стаття присвячена опису методу викладання, основаного на принципі розбору клінічних випадків, що проводилося на кафедрі патологічної анатомії ДЗ “ДМА МОЗ України” протягом 2016–2017 академічного року.Метою даного впровадження була модернізація методології навчання, оптимізація та стандартизація навчального процесу. Досліджуваний метод викладання був впроваджений на практичних заняттях серед груп англомовних студентів медичного факультету третього курсу.Основна частина. Для проведення занять за даною методикою ми відбирали і адаптували клінічні випадки з відкритих баз даних USMLE, MCCEE та інших джерел, які найбільш широко і актуально охоплювали відповідну тему заняття. До обраного клінічного випадку будувалося завдання: тест з множинним вибором, тестові зображення мікро- та макропрепаратів, опис обраних макро- та мікропрепаратів і проблемні запитання, які залучали аналітичні та синтетичні здібності мислення і найширше освітлювали теоретичну базу захворювань та станів, згаданих у даному випадку.Висновки. Показано, що викладання, основане на вивченні клінічних випадків, може бути конкурентоспроможною альтернативою традиційній методиці викладання патологічної анатомії, оскільки беззаперечно покращує логічні навички студентів, стимулює клінічне мислення, сприяє розвитку автономності, розвиває комунікативні навички, приводить до кращого збереження знань та стимулює мотивацію студента до навчання. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Ternopil State Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7827/pdf | |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7827/8770 | |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/7827/8771 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2017 Медична освіта | uk-UA |
dc.source | Medical Education; No 2 (2017) | en-US |
dc.source | Медична освіта; № 2 (2017) | uk-UA |
dc.source | 2414-5998 | |
dc.source | 1681-2751 | |
dc.source | 10.11603/me.2414-5998.2017.2 | |
dc.subject | medical teaching | en-US |
dc.subject | pathomorphology | en-US |
dc.subject | case-based learning | en-US |
dc.subject | interactive learning. | en-US |
dc.subject | медична освіта | uk-UA |
dc.subject | патоморфологія | uk-UA |
dc.subject | case-based learning | uk-UA |
dc.subject | інтерактивне навчання. | uk-UA |
dc.title | CASE-BASED LEARNING: TRIAL EXPERIENCE ON THE PATHOLOGICAL ANATOMY DEPARTMENT. PART I: METHOD DESCRIPTION | en-US |
dc.title | ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, ОСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПІ РОЗБОРУ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ (CASE-BASED LEARNING). ЧАСТИНА 1: ОПИС МЕТОДУ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |