PECULIARITIES OF THE ANTI-OXIDANT DEFENSE SYSTEM OF RATS DURING CARRAGEENAN INFLUENCE IN STREPTOZOTOCIN DIABETES
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ДІЇ КАРАГІНАНУ НА ТЛІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ
dc.creator | Lisnianska, N. V. | |
dc.date | 2020-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T09:44:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T09:44:18Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/10690 | |
dc.identifier | 10.11603/bmbr.2706-6290.2019.2.10690 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16938 | |
dc.description | The aim of the work. To determine the activity of the antioxidant protection system when using 1.0 % solution of κ-carrageenan in rats with streptozotocin-induced diabetes (SID). Materials and Methods. The study was conducted on 120 white non-linear male rats complied with the principles of the European Convention for the Protection of Laboratory Animals. Diabetes mellitus was modeled by single intraperitoneal administration of streptozotocin to animals (Sigma Aldrich, USA, at a dose of 60 mg/kg body weight). Chronic enterocolitis (CEC) was reproduced by free animal access to 1.0 % solution of carrageenan in drinking water for 1 month. Results and Discussion. It was found reduced enzyme activity of the antioxidant protection system, in particular, SOD activity in erythrocyte hemolysate decreased by 37.8 % and catalase in blood plasma by 48.5% in animals with SID. Experimental CEC was accompanied by an increase in the activity of the enzyme link of the antioxidant protection system (SOD by 44.8 % and catalase by 25.6 %, p<0.01) vs. control. In rats with chronic enterocolitis on the background of streptozotocin diabetes decreased activity of the enzyme link of the antioxidant system, in particular, the activity of SOD in hemolysate of erythrocytes decreased by 59.5 % and catalase in blood plasma – by 62.7 %. Conclusions. In case of chronic enterocolitis on the background of streptozotocin-induced diabetes, oxidative processes are activated by reducing the superoxide dismutase and catalase activity in the rats’ blood. | en-US |
dc.description | Мета роботи. Визначити активність показників системи антиоксидантного захисту при застосуванні 1,0 % розчину κ-карагінану в щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (СТД). Матеріали і методи. Дослідження проведено на 120 білих нелінійних самцях-щурах з дотриманням принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). Цукровий діабет моделювали шляхом одноразового внутрішньочеревного введення тваринам стрептозотоцину («Sigma Aldrich», США, в дозі 60 мг/кг маси тіла). Хронічний ентероколіт (ХЕК) відтворювали шляхом вільного доступу тварин до 1,0 % розчину карагінану в питній воді протягом 1 місяця.. Результати й обговорення. Встановлено зниження активності ензимної ланки системи антиоксидантного захисту, зокрема активність СОД у гемолізаті еритроцитів зменшилася на 37,8 % і каталази в плазмі крові – на 48,5 % у тварин із СТД. Експериментальний ХЕК супроводжувався зростанням активності ферментної ланки системи антиоксидантного захисту (СОД на – 44,8 % і каталази – на 25,6 %, р<0,01) стосовно контрольної групи. У щурів із хронічним ентероколітом на тлі стрептозотоцинового діабету виявлено зниження активності ензимної ланки системи антиоксидантного захисту, зокрема активність СОД у гемолізаті еритроцитів зменшилася на 59,5 % і каталази в плазмі крові – на 62,7 %. Висновки. За умови хронічного ентероколіту на тлі стрептозотоциніндукованого діабету активуються оксидативні процеси за рахунок зниження супероксиддисмутазної і каталазної активності у крові дослідних тварин. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr/article/view/10690/10312 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2020 Вісник медичних і біологічних досліджень | uk-UA |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | uk-UA |
dc.source | Bulletin of Medical and Biological Research; No. 2 (2019): Bulletin of Medical and Biological Research; 19-23 | en-US |
dc.source | Вісник медичних і біологічних досліджень; № 2 (2019): Вісник медичних і біологічних досліджень; 19-23 | uk-UA |
dc.source | 2706-6290 | |
dc.source | 2706-6282 | |
dc.source | 10.11603/bmbr.2706-6290.2019.2 | |
dc.subject | streptozotocin diabetes | en-US |
dc.subject | chronic enterocolitis | en-US |
dc.subject | superoxide dismutase | en-US |
dc.subject | catalase | en-US |
dc.subject | стрептозотоциновий діабет | uk-UA |
dc.subject | хронічний ентероколіт | uk-UA |
dc.subject | супероксиддисмутаза | uk-UA |
dc.subject | каталаза | uk-UA |
dc.title | PECULIARITIES OF THE ANTI-OXIDANT DEFENSE SYSTEM OF RATS DURING CARRAGEENAN INFLUENCE IN STREPTOZOTOCIN DIABETES | en-US |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ДІЇ КАРАГІНАНУ НА ТЛІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДІАБЕТУ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |