Показати скорочений опис матеріалу
The state of antioxidant system and bile formation function in the organism of rats affected by hexavalent chromium compounds
Состояние антиоксидантной системы и желчеобразовательной функции в организме крыс, пораженных соединениями шестивалентного хрома;
Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому
dc.creator | Burmas, N. I. | |
dc.date | 2016-05-12 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T09:41:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T09:41:20Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/6280 | |
dc.identifier | 10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i1.6280 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16591 | |
dc.description | The affection of different age rats by potassium dichromate (3 mg/kg) was led to the violation of antioxidant system. It was confirmed by decrease of the catalase rate and reduced glutathione content in blood serum and liver of experimental animals. The most sensitive animals to the bile formation processes were immature and old animals, affected by K2Cr2O7. | en-US |
dc.description | Поражение крыс разного возраста бихроматом калия (3 мг/кг) привело к нарушению антиоксидантной системы организма. Это подтвердилось снижением активности каталазы и содержания восстановленного глутатиона в сыворотке крови и печени экспериментальных животных. Наиболее чувствительными к процессам желчеобразования под действием K2Cr2O7 оказались неполовозрелые и старые животные. | ru-RU |
dc.description | Ураження щурів різного віку біхроматом калію (3 мг/кг) призвело до порушення антиоксидантної системи організму. Це підтвердилося зниженням активності каталази і вмісту відновленого глутатіону в сироватці крові та печінці піддослідних тварин. Найбільш чутливими до процесів жовчоутворення під дієюK2Cr2O7 виявилися статевонезрілі та старі тварини. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/6280/5754 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Медична та клінічна хімія | uk-UA |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | uk-UA |
dc.source | Medical and Clinical Chemistry; No. 1 (2016); 89-93 | en-US |
dc.source | Медицинская и клиническая химия; № 1 (2016); 89-93 | ru-RU |
dc.source | Медична та клінічна хімія; № 1 (2016); 89-93 | uk-UA |
dc.source | 2414-9934 | |
dc.source | 2410-681X | |
dc.source | 10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i1 | |
dc.title | The state of antioxidant system and bile formation function in the organism of rats affected by hexavalent chromium compounds | en-US |
dc.title | Состояние антиоксидантной системы и желчеобразовательной функции в организме крыс, пораженных соединениями шестивалентного хрома | ru-RU |
dc.title | Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |