Research of hemostasis in experimental antiphospholipid syndrome
Исследование показателей гемостаза при экспериментальном антифосфолипидном синдроме;
Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі
dc.creator | Yaremchuk, О. Z. | |
dc.date | 2015-10-26 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T09:40:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T09:40:36Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/5056 | |
dc.identifier | 10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i3.5056 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16543 | |
dc.description | This study investigated changes of indicators in blood coagulation system and platelet levels in experimentalantiphospholipid syndrome (APS), which was modeled in female mice of the line BALB/c. The results show that thestudy group of the animals with APS reduced number of platelets, reduced prothrombin time, increase of prothrombinindex and decrease of international normalized ratio. | en-US |
dc.description | Исследованы изменения показателей системы свертывания крови и уровень тромбоцитов в условиях экспериментального антифосфолипидного синдрома, который моделировали на мышах-самках линии BALB/с. В результате проведенных исследований в группе животных с этим синдромом установленоуменьшение количества тромбоцитов, укорочение протромбинового времени, увеличение протромбинового индекса и снижение международного нормализованного соотношения. | ru-RU |
dc.description | Досліджено зміни показників системи згортання крові та рівень тромбоцитів за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому, який моделювали на мишах-самках лінії BALB/с. У результаті проведених досліджень у групі тварин із цим синдромом встановлено зменшення кількості тромбоцитів, укорочення протромбінового часу, збільшення протромбінового індексу та зниження міжнародного нормалізованого співвідношення. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/5056/4659 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Медична та клінічна хімія | uk-UA |
dc.source | Medical and Clinical Chemistry; No. 3 (2015) | en-US |
dc.source | Медицинская и клиническая химия; № 3 (2015) | ru-RU |
dc.source | Медична та клінічна хімія; № 3 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2414-9934 | |
dc.source | 2410-681X | |
dc.source | 10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i3 | |
dc.title | Research of hemostasis in experimental antiphospholipid syndrome | en-US |
dc.title | Исследование показателей гемостаза при экспериментальном антифосфолипидном синдроме | ru-RU |
dc.title | Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |