Applying of endogenous cardioprotection for the correction of humoral immunity in experimental diffuse cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia
Применение эндогенной кардиопротекции для коррекции нарушений гуморального иммунитета при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной резистентностью к гипоксии;
Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії
dc.creator | Saturska, H. S. | |
dc.date | 2015-06-14 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T09:40:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T09:40:33Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/4873 | |
dc.identifier | 10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i2.4873 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16521 | |
dc.description | It was studied the effect of early use of trimetazidine on changes in the Ig М, Ig G, Ig А concentration in bloodserum of rats with different innate resistance to hypoxia at stages 7, 14 and 30 days of diffuse ischemic-necroticcardiosclerosis. The comparison of the studied parameters at each stage of observation between groups treatedand untreated animals was done. The results were analyzed using the latest achievements in this field. It was donethe conclusion about the feasibility of early use of trimetazidine in the development of myocardial fibrosis.KEY WORDS: | en-US |
dc.description | Исследовано влияние раннего применения триметазидина на изменения концентрации иммуноглобу-линов М, G, А в сыворотке крови крыс с различной врожденной устойчивостью к гипоксии на этапах 7, 14и 30 суток развития диффузного ишемически-некротического кардиосклероза. Исследуемые показателисравнивали на каждом этапе наблюдения между группами леченных и нелеченных животных. Полученныерезультаты проанализированы с использованием новейших достижений в данной области. Сделан выводо целесообразности раннего использования триметазидина при развитии фиброза миокарда. | ru-RU |
dc.description | Досліджено вплив раннього застосування триметазидину на зміни концентрації імуноглобулінів М,G, А в сироватці крові щурів з різною уродженою стійкістю до гіпоксії на етапах 7, 14 і 30 діб розвиткудифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу. Досліджувані показники порівнювали на кожному етапіспостереження між групами лікованих та нелікованих тварин. Отримані результати проаналізованоз використанням найновіших досягнень у даній галузі. Зроблено висновок про доцільність ранньоговикористання триметазидину при розвитку фіброзу міокарда. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC/article/view/4873/4503 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Медична та клінічна хімія | uk-UA |
dc.source | Medical and Clinical Chemistry; No. 2 (2015) | en-US |
dc.source | Медицинская и клиническая химия; № 2 (2015) | ru-RU |
dc.source | Медична та клінічна хімія; № 2 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2414-9934 | |
dc.source | 2410-681X | |
dc.source | 10.11603/mcch.2410-681X.2015.v17.i2 | |
dc.title | Applying of endogenous cardioprotection for the correction of humoral immunity in experimental diffuse cardiosclerosis in rats with different resistance to hypoxia | en-US |
dc.title | Применение эндогенной кардиопротекции для коррекции нарушений гуморального иммунитета при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной резистентностью к гипоксии | ru-RU |
dc.title | Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |