CHARACTERISTIC OF SURVIVAL OF NEWBORNS WITH LOW WEIGHT AT BIRTH
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЖИВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ
dc.creator | Dudina, O. O. | |
dc.creator | Gaborets, Yu. Yu. | |
dc.creator | Dziuba, G. A. | |
dc.date | 2016-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T09:38:13Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T09:38:13Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/7009 | |
dc.identifier | 10.11603/1681-2786.2016.3.7009 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/16204 | |
dc.description | Goal of study: to consider and analyze the indices of survival of newborns with low weight at birth in the conditions of implementation of perinatal care regionalization in Ukraine. Materials and methods. Statistical and bibliosemantic methods were used in the course of research. The data of State Committee of Statistics and perinatal audit for the years 2011–2015 were taken as material for study. Results. The indices of survival of the newborns with extremely low weight in the first 168 hours of life equal to 81.3%–81.9%, including the babies with the weight 500–999 grams at birth (64.2%–63.0%) and newborns with the weight 1000 – 1499 grams at birth (90.1%–91.3%). Positive trend of perinatal mortality – 8.6 per 1000 of births dead and alive in 2014 and 8.5 in 2015, and neonatal mortality 3.4 per 1000 of births dead and alive and 3.1 respectively is set.Conclusions. The effectiveness of the implementation of perinatal care regionalization in the country is demonstrated in the article. | en-US |
dc.description | Мета: вивчити та проаналізувати показники виживання новонароджених із низькою масою тіла при народженні в умовах впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в Україні.Матеріали і методи. У ході виконання дослідження використано статистичний та бібліосемантичний методи. Матеріалами дослідження стали дані Держкомстату України та перинатального аудиту за 2011–2015 роки.Результати. Показники виживання новонароджених з дуже малою масою тіла у перші 168 годин життя склали 81,3%–81,9%, у т. ч. з масою тіла при народженні 500–999 г – 64,2%–63,0%, з масою тіла при народженні 1000–1499 г – 90,1%–91,3%. Встановлена позитивна тенденція щодо перинатальної смертності – 8,6 на 1000 народжених живими і мертвими у 2014 р. і 8,5 у 2015 р. та неонатальної – 3,4 і 3,1 на 1000 народжених живими відповідно.Висновки. Показана ефективність впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в країні. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/7009/6511 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України | uk-UA |
dc.source | Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine; No. 3 (2016) | en-US |
dc.source | Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України; № 3 (2016) | uk-UA |
dc.source | 2414-9470 | |
dc.source | 1681-2786 | |
dc.source | 10.11603/1681-2786.2016.3 | |
dc.subject | newborns with low weight at birth | en-US |
dc.subject | survival | en-US |
dc.subject | perinatal care | en-US |
dc.subject | regionalization. | en-US |
dc.subject | новонароджені із низькою масою тіла при народженні | uk-UA |
dc.subject | виживання | uk-UA |
dc.subject | перинатальна допомога | uk-UA |
dc.subject | регіоналізація. | uk-UA |
dc.title | CHARACTERISTIC OF SURVIVAL OF NEWBORNS WITH LOW WEIGHT AT BIRTH | en-US |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЖИВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖЕННІ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |