Analysis of success results of immediat-implantation with the use of zircon prior fortis dental implant system
Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи «zircon prior fortis»
dc.creator | Potapchuk, A. M. | |
dc.creator | Kryvanych, V. M. | |
dc.creator | Rusin, V. V. | |
dc.creator | Honcharuk-Khomyn, M. Yu. | |
dc.date | 2016-05-10 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:50:27Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:50:27Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6272 | |
dc.identifier | 10.11603/2311-9624.2015.2.6272 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/15258 | |
dc.description | Scientific paper is devoted to the analysis of immediat-implantation with the use of «Zircon Prior» system through an integrated approach to dynamic assessment criteria for treatment success (soft tissue recession, changes in the medial and distal papillae, radiological bone loss in peri-implant zone, dynamics of implants stability quality (ISCQ)) during insertion and after 3, 6 and 12 months. Success of immediat-implantation in patients with periodontal pathology is defined based on comparison of researched and control groups data, and formulated recommendations algorithm for immediat-implantation protocol of multiroot teeth providing strong support for the distal orthopedic structures and reducing the subsequent of rational prosthetic treatment. | en-US |
dc.description | У статті представлено аналіз результатів іммедіат-імплантації з використанням системи Zircon Prior на основі комплексного підходу до динамічної оцінки критеріїв успішності лікування (рецесії м’яких тканин, змін рівня медіальних і дистальних сосочків, рентгенологічної втрати кісткової тканини в периімплантатній зоні, динаміки коефіцієнта стабільності імплантатів (КСІ)) у період встановлення та через 3, 6 та 12 місяців. Визначено успішність іммедіат-імплантації у хворих з патологією пародонта на основі порівняння даних досліджуваної та контрольної груп, а також сформульовано алгоритм рекомендацій протоколу іммедіат-імплантації багатокореневих зубів, який забезпечує надійну дистальну опору для ортопедичних конструкцій та скорочує терміни послідуючого раціонального протезування. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6272/5746 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Клінічна стоматологія | uk-UA |
dc.source | Clinical Dentistry; No. 2 (2015) | en-US |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 2 (2015) | ru-RU |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 2 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-3036 | |
dc.source | 2311-9624 | |
dc.source | 10.11603/2311-9624.2015.2 | |
dc.title | Analysis of success results of immediat-implantation with the use of zircon prior fortis dental implant system | en-US |
dc.title | Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи «zircon prior fortis» | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |