Показати скорочений опис матеріалу
Changes of chemical composition of permanent teeth enamel under the influence of modern means of exogenous caries prevention
Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу
dc.creator | Khomenko, L. O. | |
dc.creator | Sorochenko, H. B. | |
dc.date | 2016-04-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:50:25Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:50:25Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6179 | |
dc.identifier | 10.11603/2311-9624.2015.1.6179 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/15242 | |
dc.description | Changes of chemical composition of superficial layer of 35 enamel samples of just erupted permanent teeth influenced by remineralizing gel containing calcium glycerophosphate, magnesium chloride, xylitol and cream containing casein phosphopeptide – amorphous calcium phosphate were studied in vitro with X-ray photoelectron spectroscopy. It is proved that enamel of just erupted teeth is poorly mineralized and, accordingly, has insufficient level of cariesresistance; statistically significant changes in content of carbon, magnesium, fluorine, silicon, calcium and calcium/phosphorus ratio (р<0.05) influenced by means of exogenous prevention were found in the superficial layer during the experiment. | en-US |
dc.description | За допомогою рентгенфотоелектронної спектроскопії вивчено in vitro зміни хімічного складу поверхневого шару 35 зразків емалі постійних зубів, які щойно прорізалися, під впливом ремінералізуючого гелю, який містить кальцію гліцерофосфат, магнію хлорид і ксиліт та водорозчинного крему, який містить казеїнфосфопептидаморфний фосфат кальцію. Встановлено, що емаль зубів, які щойно прорізалися, є недостатньо мінералізованою та, відповідно, має недостатній рівень карієсрезистентності; протягом експерименту під впливом досліджуваних засобів екзогенної профілактики в поверхневому шарі відбуваються достовірні зміни вмісту карбону, магнію, фтору, сіліцію та кальцію, а також співвідношення кальцій/фосфор (р<0,05). | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6179/5656 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Клінічна стоматологія | uk-UA |
dc.source | Clinical Dentistry; No. 1 (2015) | en-US |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2015) | ru-RU |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-3036 | |
dc.source | 2311-9624 | |
dc.source | 10.11603/2311-9624.2015.1 | |
dc.title | Changes of chemical composition of permanent teeth enamel under the influence of modern means of exogenous caries prevention | en-US |
dc.title | Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |