Показати скорочений опис матеріалу
Quantitative evaluation of vascular remodeling in parodontium tissues in dynamics of experimental streptozotocin-induced diabetes
Кількісна оцінка ремоделювання судин пародонта в динаміці експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету
dc.creator | Yakymets, M. M. | |
dc.date | 2016-04-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:50:24Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:50:24Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6168 | |
dc.identifier | 10.11603/2311-9624.2015.1.6168 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/15231 | |
dc.description | In the article we presented the results of the quantitative evaluation of parodontium tissues vascular remodeling in animals with experimental streptozotocin-induced diabetes. We researched that according to the progression of simulated pathology in time measures the gradually signs of vessels geometric realignment of maxillofacial area became higher in the direction of increased vascular resistance, that were confirmed by the increasement of vessels convolumentation. | en-US |
dc.description | У статті представлено результати кількісної оцінки ремоделювання судин пародонта при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті. Виявлено, що відповідно до прогресування модельованої патології в часі, поступово наростали ознаки геометричної перебудови судин щелепно-лицевої ділянки у напрямку посилення судинного опору, які підтверджувались збільшенням звивистості судин. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6168/5645 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Клінічна стоматологія | uk-UA |
dc.source | Clinical Dentistry; No. 1 (2015) | en-US |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2015) | ru-RU |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-3036 | |
dc.source | 2311-9624 | |
dc.source | 10.11603/2311-9624.2015.1 | |
dc.title | Quantitative evaluation of vascular remodeling in parodontium tissues in dynamics of experimental streptozotocin-induced diabetes | en-US |
dc.title | Кількісна оцінка ремоделювання судин пародонта в динаміці експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |