Показати скорочений опис матеріалу
Research findings of mineral metabolism in blood of patients with dental injury of cariosity on the background of juvenile rhematoid arthritis
Результати дослідження показників мінерального обміну в крові пацієнтів з ураженням зубів каріозним процесом на фоні ювенільного ревматоїдного артриту
dc.creator | Kulyhina, V. M. | |
dc.creator | Pylypiuk, O. Yu. | |
dc.creator | Komnatskyi, B. Yu. | |
dc.date | 2016-04-27 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:50:23Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:50:23Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6155 | |
dc.identifier | 10.11603/2311-9624.2016.1.6155 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/15219 | |
dc.description | We have defined the main macroelements (Ca, Ca +, P, Mg, K, Na, Cl) in blood plasma of 29 children of the second childhood and 26-children of juvenile age with multiple caries on the background of JRA and in comparison with respectively 25 and 27 children born in the same year from a control group. It was established that the state of mineral metabolism in the blood of sick children is characterized by a significant decrease in total calcium and its ionized faction, and inorganic phosphorus in regard to healthy population of the same age, but within the physiological norm. This went to prove a possible negative impact of accompanying pathology on the state of hard tooth tissues and the role of JRA in the development of multiple cariosity. | en-US |
dc.description | Проведено визначення основних макроелементів (Ca, Ca++, P, Mg, K, Na, Cl) у плазмі крові 29-ти дітей другого дитинства і 26-ти дітей підліткового віку з множинним карієсом на фоні ЮРА та відповідно 25-ти і 27-ми однолітків контрольної групи. Встановлено, що стан мінерального обміну в крові у хворих дітей характеризується достовірним зниженням рівня загального кальцію та його іонізованої фракції, а також неорганічного фосфору відносно здорової популяції одноліток, проте в межах фізіологічної норми. Це свідчило про можливий негативний вплив супровідної патології на стан твердих тканин зубів та роль ЮРА у розвитку множинного каріозного процесу. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/6155/5633 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Клінічна стоматологія | uk-UA |
dc.source | Clinical Dentistry; No. 1 (2016) | en-US |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2016) | ru-RU |
dc.source | Клінічна стоматологія; № 1 (2016) | uk-UA |
dc.source | 2415-3036 | |
dc.source | 2311-9624 | |
dc.source | 10.11603/2311-9624.2016.1 | |
dc.title | Research findings of mineral metabolism in blood of patients with dental injury of cariosity on the background of juvenile rhematoid arthritis | en-US |
dc.title | Результати дослідження показників мінерального обміну в крові пацієнтів з ураженням зубів каріозним процесом на фоні ювенільного ревматоїдного артриту | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |