MODERN DIRECTION IN DIAGNOSTICS ANDTHERAPY OF DEVELOPMENT OFVIOLATIONSOFTHE STATE OF EMBRYO FORPREGNANT WITH HYPERTENSIVE DISORDERS
СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ;
СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
dc.creator | Haistruk, N. A. | |
dc.date | 2018-11-14 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:29:09Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:29:09Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/9588 | |
dc.identifier | 10.11603/24116-4944.2008.2.9588 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/14800 | |
dc.description | T o Learn the features of metabolic processes in the organism of pregnant with gipertenziv disorders and state of bilok-sinte ting function of placenta, liver on the whole at placenta insufficiency. Complex research is conducted 250 pregnant with gipertenzivnimi disorders and 55 women with physiology pregnancy and normal arterial pressure. Researches were conducted in II and the III trimesters of pregnancy. The pregnant with gipertenzivnimi disorders were distributed on 3 groups: And a group was made 130 pregnant with easy preeklampsiya , II group R12; 60 women from preeklampsiya of middleweight, and 60 women with chronic gipertenzieyu And stages entered in the III group. The diagnosis of chronic gipertenzii was set from data of ob'iective examination and clinical – laboratory methods of research, after consultation of internist. D isorders of regulator factors of many systems for pregnant with gipertenziv disorders, can initiate the deficit of oxidizing connections of nitrogen, providing the processes of dilyatatsii of vascular river-bed, and consequently oksigenatsii of organism and growing at these terms, strengthening of oxidizing destruction of albumens, that in the turn, can result in their depolimerizatsii, violations of not only membrano -transport functions of mew but also deaths last. Thus we not eliminate possibility of induction of processes of apoptozu mews of placenta which can play a deciding role in development of placenta insufficiency, but consequently, to the complicated motion of pregnancy. Oxide of nitrogen, influencing on the processes of dilyatatsii of vascular river-bed, and consequently on the processes of oksigenatsii of organism, at his deficit can act part starting mechanism in blowing off compensate reactions in the system mother - placenta -fruit. When it is set that a deficit of oxide of nitrogen can be as a result of gipoksiya of liver (the function of gepato cells is violated), that diminishing of synthesis of NO, or increase of his using is for growth of active forms of oxygen. | en-US |
dc.description | Изучение особенности метаболических процессов в организме беременных с гипертензивными расстройствами и состояние белок-синтез ирующей функции плаценты, печени в целом при плацентарной недостаточности. Проведено комплексное исследование 250 беременных с гипертензивными расстройствами и 55 женщин с физиологической беременностью и нормальным артериальным давлением. Исследования проводились в II и III триместрах беременности. Беременные с гипертензивными расстройствами были распределены на 3 группы: І группу составили 130 беременных с легкой преэклампсией, II группу R12; 60 женщин из преэклампсией средней тяжести, а в III группу вошли 60 женщин с хронической гипертензией I стадии. Диагноз хронической гипертензии устанавливали по данным физикального анамнеза и клиниколабораторных методов исследования, после консультации терапевта. Розбалансирование регуляторных факторов многих систем у беременных с гипертензивными расстройствами может инициироваться дефицитом окислительных соединений азота, обеспечивая процессы дилятации сосудистого русла, а следовательно оксигенации организма и, растущим при этих условиях, усилением окислительной деструкции белков, что, в свою очередь, может приводить к их деполимеризации, нарушений не только мембрано-транспортных функций клетки, но и гибели последних. При этом мы не исключаем возможность индукции процессов апоптоза клеток плаценты, которая может играть решающую роль в развитии плацентной недостаточности, а следовательно, осложненном течении беременности. Оксид азота влияя на процессы дилятации сосудистого русла, а следовательно на процессы оксигенации организма, при его дефиците может играть роль пускового механизма в срыве компенсаторных реакций в системе мать- плацента-плод. Когда установлено, что дефицит оксида азота может быть в результате гипоксии печени (нарушается функция гепатоцита), то есть уменьшение синтеза NO, или повышение его использования при увеличении активных форм кислорода. | ru-RU |
dc.description | Вивчення особливості метаболічних процесів в організмі вагітних з гіпертензивнимирозладами та стан білок-синтезуючої функції плаценти, печінки в цілому при плацентарній недостатності. Проведено комплексне дослідження 250 вагітних з гіпертензивними розладами і 55 жінок з фізіологічною вагітністю і нормальним артеріальним тиском. Дослідження проводились у II і III триместрах вагітності. Вагітні з гіпертензивними розладами були розподілені на 3 групи: І групу склали 130 вагітних з легкою преекпампсією, II групу R12; 60 жінок з преекпампсією середньої тяжкості, а до III групи увійшли 60 жінок з хронічною гіпертензією І стадії. Діагноз хронічної гіпертензії встановлювали за даними фізикального анамнезу та клініко-лабораторних методів дослідження, після консультації терапевта. Розбалансування регуляторних факторів багатьох систем у вагітних з гіпертензивними розладами може ініціюватись дефіцитом окисних сполук азоту, забезпечуючи процеси дилятаці судинного русла, а отже оксигенаці організму та, зростаючим за цих умов, посиленням окисної деструкції білків, що в свою чергу, може призводити до їх деполімеризації, порушень не тільки мембрано-транспортних функцій клітини, але й загибелі останніх. При цьому ми не виключаємо можливість індукції процесів апоптозу клітин плаценти, що може відігравати вирішальну роль у розвитку плацентарної недостатності, а отже, ускладненому перебігу вагітності. Оксидазоту, впливаючи на процеси дилятації судинного русла, а отже на процеси оксигенацу організму, при його дефіциті може відігравати роль пускового механізму в зриві компенсаторних реакцій у системі мати-плацента-плід. Коли встановлено, що дефіцит оксиду азоту може бути внаслідок гіпоксії печінки (порушується функція гепатоциту), тобто зменшення синтезу NO, або підвищення його використання при зростанні активних форм кисню. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/9588/9224 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2018 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | uk-UA |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | uk-UA |
dc.source | Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 2 (2008) | en-US |
dc.source | Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 2 (2008) | ru-RU |
dc.source | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 2 (2008) | uk-UA |
dc.source | 2415-301X | |
dc.source | 2411-4944 | |
dc.source | 10.11603/24116-4944.2008.2 | |
dc.subject | gipertenziv disorders | en-US |
dc.subject | gipoksiya | en-US |
dc.subject | postsintetichna oxidizing modification of albumens | en-US |
dc.subject | oxid um of nitrogen | en-US |
dc.subject | гипертензионные расстройства | ru-RU |
dc.subject | гипоксия | ru-RU |
dc.subject | постсинтетическая окислительная модификация белков | ru-RU |
dc.subject | оксид азота | ru-RU |
dc.subject | гіпертензивні розлади | uk-UA |
dc.subject | гіпоксія | uk-UA |
dc.subject | постсинтетична окисна модифікація білків | uk-UA |
dc.subject | оксидазоту | uk-UA |
dc.title | MODERN DIRECTION IN DIAGNOSTICS ANDTHERAPY OF DEVELOPMENT OFVIOLATIONSOFTHE STATE OF EMBRYO FORPREGNANT WITH HYPERTENSIVE DISORDERS | en-US |
dc.title | СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ | ru-RU |
dc.title | СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |