Показати скорочений опис матеріалу
THE BONE TISSUE MINERALISATION IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS
СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ;
СТАН МІНЕРАЛІЗАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ
dc.creator | Horishnyi, I. M. | |
dc.creator | Kabakova, A. B. | |
dc.creator | Shostak, I. Y. | |
dc.creator | Horishna, L. A. | |
dc.creator | Synytska, V. O. | |
dc.creator | Tsiapa, N. A. | |
dc.creator | Moroz, I. M. | |
dc.date | 2018-10-26 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T12:29:06Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T12:29:06Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/9527 | |
dc.identifier | 10.11603/24116-4944.2008.2.9527 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/14784 | |
dc.description | The analysis of biochemical indeces of mineral metabolism and the results of densitometry in children with chronic gastroduodenitis (the duration of disease — 1-5 years) have revealed the signs of osteologic pathology associated with mineral metabolism disturbances, depending on alkaline phosphatase aectivity. The findings of our investigation prove the necessity of seeking the ways to correct osteologic changes. | en-US |
dc.description | Проведено анализ биохимических показателей минерального обмена веществ й результатов денситометрии у детей с хроническим гастродуоденитом при сроке заболевания 1-5 лет. Результати исследований показали наличие признаков остеопороза й остеосклероза на фоне нарушенного минерального обмена в зависимости от активности щелочной фосфатази, что указывает на необходимость поиска коррекции выявленных изменений. | ru-RU |
dc.description | Проведено аналіз біохімічних показників мінерального обміну речовин та результатів денситометрії у дітей з хронічним гастродуоденітом при терміні захворювання 1-5 років. Результати досліджень показали наявність ознак остеопорозу та остеосклерозу на тлі порушеного мінерального обміну в залежності від активності лужної фосфатази, що вказує на необхідність пошуку корекції виявлених змін. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/9527/9131 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2018 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | uk-UA |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | uk-UA |
dc.source | Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 2 (2008) | en-US |
dc.source | Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 2 (2008) | ru-RU |
dc.source | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 2 (2008) | uk-UA |
dc.source | 2415-301X | |
dc.source | 2411-4944 | |
dc.source | 10.11603/24116-4944.2008.2 | |
dc.subject | osteologic pathology | en-US |
dc.subject | densitometry | en-US |
dc.subject | mineral metabolism | en-US |
dc.subject | alkaline phosphatase | en-US |
dc.subject | gastroduodenitis | en-US |
dc.subject | хронический гастродуоденит | ru-RU |
dc.subject | остеопороз | ru-RU |
dc.subject | минеральная плотность костной ткани | ru-RU |
dc.subject | кальций | ru-RU |
dc.subject | фосфор | ru-RU |
dc.subject | остеопороз | uk-UA |
dc.subject | остеосклероз | uk-UA |
dc.subject | денситометрія | uk-UA |
dc.subject | мінеральний обмін речовин | uk-UA |
dc.subject | лужна фосфатаза | uk-UA |
dc.subject | гастродуоденіт | uk-UA |
dc.title | THE BONE TISSUE MINERALISATION IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS | en-US |
dc.title | СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ | ru-RU |
dc.title | СТАН МІНЕРАЛІЗАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |