PREDICTION OF TREATMENT EFFICIENCY IN PATIENTS WITH THE OVARIAN CANCER
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ;
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ
dc.creator | Kolesnik, O. O. | |
dc.creator | Rybin, A. I. | |
dc.date | 2017-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T14:39:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T14:39:41Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/8043 | |
dc.identifier | 10.11603/24116-4944.2017.2.8043 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/14672 | |
dc.description | The aim of study – to learn biomedical bases of predicting the effectiveness of platinum chemotherapy and increase the sensitivity of tumors to first-line chemotherapy.Materials and Methods. From 2007 to 2011 189 patients with ovarian adenocarcinoma III-IV stage were examined. They underwent adjuvant chemotherapy courses with drugs platinum after suboptimal or suboptimal cytoreductive surgery in postoperative period. The criterion for the dividing into groups was sensitivity to platinum drugs.Results and Discussion. It was shown that women with ovarian cancer have typical tension of sanogenetic mechanisms in human body. State of sanogenesis in patients with ovarian cancer affects the sensitivity or refractority of tumors to chemotherapy with platinum drugs. To the markers of platinum-resistance we should include the genetic ones (presence of mutions in BRCA1 5832insC and BRCA2 6174delAG in hetero- and homozygous variant, microsatellite instability), high activity of cyclins D and E, increased levels of catecholamines, high level expression of nitric oxide, the degree hyperuricemia, active expression receptors for epidermal growth factor and activity CAS 20q13. Women with the presence of these factors need to apply appropriate drugs for correction of disregulator violations.Conclusions. If probable platinumresistance is advisable due to the standard first-line therapy they should use the drugs for correction of disregulator disorders (donors of nitric oxide, detoxicant, anti-uricemic remedies). In patients with predictable sensitivity to platinum standard first-line treatment can be supplemented by remedies that can improve the tolerated therapy, but it is inappropriate to use the medicines for correction of disregulator disorders. | en-US |
dc.description | Цель исследования – изучение медико-биологических основ прогнозирования эффективности платиновой химиотерапии и повышение чувствительности опухоли к химиотерапии первой линии.Материалы и методы. С 2007 по 2011 год было обследовано 189 пациенток с аденокарциномой яичников III–IV стадии, которым после субоптимальный или неоптимальной циторедуктивной операции в послеоперационном периоде были проведены курсы адъювантной химиотерапии препаратами платины. Критерием деления на группы была чувствительность опухоли к препаратам платины.Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что для пациенток с РЯ характерно напряжение саногенетических механизмов организма. Состояние саногенеза в организме пациенток, больных раком яичников, влияет на чувствительность или рефрактерность опухоли к химиотерапии препаратами платины. К маркерам прогноза платинорезистентности относятся генетическая отягощенность (наличие мутантных аллелей полиморфизмов BRCA1 5832insC и BRCA2 6174delAG в гетеро- и гомозиготном вариантах, микросателлитной нестабильности), высокая активность циклинов D и E, повышение уровня катехоламинов, высокая степень экспрессии оксида азота, степень гиперурикемии, активность экспрессии рецепторов эпидермального фактора роста и активность CAS 20q13. У женщин с наличием указанных факторов целесообразно применять медикаментозную коррекцию дисрегуляционных нарушений.Выводы. При вероятной платинорезистентности целесообразно на фоне стандартной терапии первой линии применять медикаментозную коррекцию дисрегуляционных нарушений (донаторы оксида азота, детоксиканты, антиурикемические средства). При прогнозируемой платиночувствительности стандартная терапия первой линии может быть дополнена средствами, которые улучшают переносимость терапии, но использование медикаментозной коррекции дисрегуляционных нарушений нецелесообразно. | ru-RU |
dc.description | Мета дослідження – вивчення медико-біологічних основ прогнозування ефективності платинової хіміотерапії та підвищення чутливості пухлини до хіміотерапії першої лінії.Матеріали та методи. З 2007 до 2011 року було обстежено 189 пацієнток з аденокарциномою яєчників III–IV стадії, яким після субоптимальної або неоптимальної циторедуктивної операції у післяопераційному періоді були проведені курси ад’ювантної хіміотерапії препаратами платини. Критерієм розподілу на групи була чутливість пухлини до препаратів платини. Результати дослідження та їх обговорення. Показано, що для пацієнток з РЯ є характерним напруження саногенетичних механізмів організму. Стан саногенезу в організмі пацієнток, хворих на рак яєчників, впливає на чутливість або рефрактерність пухлини до хіміотерапії препаратами платини. До маркерів прогнозу платинорезистентності відносяться генетична обтяженість (наявність мутантних алелів поліморфізмів BRCA1 5832insC та BRCA2 6174delAG у гетеро- та гомозиготному варіантах, мікросателітної нестабільності), висока активність циклінів D та E, підвищення рівнів катехоламінів, високий ступінь експресії оксиду азоту, ступінь гіперурикемії, активність експресії рецепторів до епідермального фактора росту та активність CAS 20q13. У жінок з наявністю вказаних факторів доцільно застосовувати медикаментозну корекцію дисрегуляційних порушень.Висновок. При ймовірній платинорезистентності доцільно на фоні стандартної терапії першої лінії застосовувати медикаментозну корекцію дисрегуляційних порушень (донатори оксиду азоту, детоксиканти, антиурикемічні засоби). При прогнозованій платиночутливості стандартна терапія першої лінії може бути доповнена засобами, які покращують переносимість терапії, але використання медикаментозної корекції дисрегуляційних порушень є недоцільним. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/8043/7500 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2017 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | uk-UA |
dc.source | Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 2 (2017) | en-US |
dc.source | Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 2 (2017) | ru-RU |
dc.source | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 2 (2017) | uk-UA |
dc.source | 2415-301X | |
dc.source | 2411-4944 | |
dc.source | 10.11603/24116-4944.2017.2 | |
dc.subject | ovarian cancer | en-US |
dc.subject | treatment | en-US |
dc.subject | resistance to platinum | en-US |
dc.subject | prognosis | en-US |
dc.subject | platinum | en-US |
dc.subject | disregulator violations | en-US |
dc.subject | sanogenesis. | en-US |
dc.subject | рак яичников | ru-RU |
dc.subject | лечение | ru-RU |
dc.subject | платинорезистентность | ru-RU |
dc.subject | прогнозирование | ru-RU |
dc.subject | платина | ru-RU |
dc.subject | дисрегуляционные на- рушения | ru-RU |
dc.subject | саногенез. | ru-RU |
dc.subject | рак яєчників | uk-UA |
dc.subject | лікування | uk-UA |
dc.subject | платинорезистентність | uk-UA |
dc.subject | прогнозування | uk-UA |
dc.subject | платина | uk-UA |
dc.subject | дисрегуляційні порушення | uk-UA |
dc.subject | саногенез. | uk-UA |
dc.title | PREDICTION OF TREATMENT EFFICIENCY IN PATIENTS WITH THE OVARIAN CANCER | en-US |
dc.title | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ | ru-RU |
dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |