STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM'S TOLERANCE TO PHYSICAL ACTIVITY AND CHARACTERIZATION OF MYOCARDIAL RESERVE AS A RESULT OF BICYCLE STRESS TEST IN CHILDREN WITH PRIMARY HYPERTENSION
СОСТОЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.;
СТАН ТОЛЕРАНТНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІОКАРДІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧНОЇ ПРОБИ В ДІТЕЙ З ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.
dc.creator | Hyshchak, T. V. | |
dc.date | 2015-07-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T14:26:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T14:26:55Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/4660 | |
dc.identifier | 10.11603/24116-4944.2015.1.4660 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/14351 | |
dc.description | Тhе results of bicycle stress test in 90 children 11-17 years with normal and high blood pressure and their comparative characteristics depending on the shape of the primary arterial hypertension (PAH) was presented. These results suggest, that the hypertensive reaction in heart rate, systolic and diastolic blood pressure is not only in their higher values at the height of physical activity, but also in the fluctuations above and below the initial value, range and time of which are in a phase of rest after the test depends on the form of pah (labile, stable stage i or stable stage ii.). The labile hypertension formed with insufficient functional reserves infarction and accompanied by increased and wasteful spending of these reserves. Stabilization of hypertension is accompanied by compensatory changes that occur redistribution of cardiac and vascular function reserves a way that improves the efficiency of the heart's work. Revealed features of adaptation to physical activity in children with different forms of PAH reveal pathogenetic features of hypertension and stabilization processes are promising with respect to the prediction of stable and labile flow pah and the development of appropriate therapeutic and preventive measures. | en-US |
dc.description | В статье представлены результаты велоэргометрической пробы у 90 детей в возрасте 11-17 лет с нормальным и повышенным артериальным давлением и их сравнительная характеристика в зависимости от формы первичной артериальной гипертензии (ПАГ). Результаты исследования свидетельствуют о том, что гипертензивная' реакция' ЧСС,' САД' и' ДАД' заключается' не' только' в' их' более' высоких' значениях' на' высоте' физической нагрузки, но и в колебаниях выше и ниже первоначальных значений, диапазон и время возникновения которых в фазе отдыха после пробы отличаются у мальчиков и девочек и зависят от формы ПАГ (лабильная, стабильная І ст. или стабильная ІІ ст.). Определено, что лабильная гипертензия формируется при недостаточных функциональных резервах миокарда и сопровождается повышенным и неэкономным их расходованием. Стабилизация гипертензии сопровождается компенсаторными изменениями, которые проявляются перераспределением сосудистого и сердечного функциональных резервов таким образом, что улучшается эффективность работы сердца. Выявленные особенности адаптации к физической нагрузке у детей с разными формами ПАГ раскрывают патогенетические особенности процессов стабилизации гипертензии и являются перспективными относительно прогнозирования стабильного и лабильного течения ПАГ и разработки соответствующих лечебных и профилактических мероприятий. | ru-RU |
dc.description | У статті наведено результати велоергометричної проби в 90 дітей віком 11-17 років з нормальним і підвищеним артеріальним тиском та їх порівняльну характеристику залежно від форми первинної артеріальної гіпертензії (ПАГ). Результати дослідження свідчать про те, що гіпертензивна реакція ЧСС, САТ і ДАТ полягає не тільки у більш високих їХ значеннях на висоті фізичного навантаження, але і в коливаннях вище та нижче початкових значень, діапазон і час виникнення яких у фазу відпочинку після проби різняться у хлопчиків та дівчаток і залежать від форми ПАГ (лабільна, стабільна І ст. або стабільна ІІ ст.). Визначено, що лабільна гіпертензія формується за недостатніх функціональних резервів міокарда та супроводжується підвищеним і неекономним їх витрачанням. Стабілізація гіпертензії' супроводжується компенсаторними змінами, що проявляються перерозподілом судинного і серцевого функціональних резервів таким чином, що покращується ефективність роботи серця. Виявлені особливості адаптації' до фізичного навантаження в дітей з різними формами ПАГ розкривають патогенетичні особливості процесів стабілізації' гіпертензії' та є перспективними щодо прогнозування стабільного і лабільного перебігу ПАГ та розробки відповідних лікувальних і профілактичних заходів. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/4660/4300 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | uk-UA |
dc.source | Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 1 (2015) | en-US |
dc.source | Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 1 (2015) | ru-RU |
dc.source | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 1 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-301X | |
dc.source | 2411-4944 | |
dc.source | 10.11603/24116-4944.2015.1 | |
dc.subject | arterial hypertension | en-US |
dc.subject | children | en-US |
dc.subject | bicycle stress test. | en-US |
dc.subject | артериальная гипертензия | ru-RU |
dc.subject | дети | ru-RU |
dc.subject | велоэргометрия. | ru-RU |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk-UA |
dc.subject | діти | uk-UA |
dc.subject | велоергометрія. | uk-UA |
dc.title | STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM'S TOLERANCE TO PHYSICAL ACTIVITY AND CHARACTERIZATION OF MYOCARDIAL RESERVE AS A RESULT OF BICYCLE STRESS TEST IN CHILDREN WITH PRIMARY HYPERTENSION | en-US |
dc.title | СОСТОЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. | ru-RU |
dc.title | СТАН ТОЛЕРАНТНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МІОКАРДІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧНОЇ ПРОБИ В ДІТЕЙ З ПЕРВИННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |