Показати скорочений опис матеріалу
ESTIMATING ADAPTIVE POTENTIAL IN KyiV SCHOOL CHILDREN WITH IODINE DEFICIENCY
ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ МІСТА КИЄВА З ЙОДОДЕФІЦИТОМ
dc.creator | Stroy, O. A. | |
dc.creator | Slipachuk, L. V. | |
dc.creator | Kazakova, L. M. | |
dc.creator | Reznikov, Yu. P. | |
dc.date | 2016-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T11:16:17Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T11:16:17Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6783 | |
dc.identifier | 10.11603/1811-2471.2016.v27.i3.6783 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13654 | |
dc.description | Symmary. The purpose of our study was to investigate of adaptive potential in Kyiv junior school children with found iodine deficiency. The examination of 50 children aged 6–12 was carried out. That suggested determining ioduria in one-time urine portions followed by estimating the median, physical endurance in children and finding the Roofie index (RI), and also estimating the level of cardiovascular system and its adaptive potential with calculating functional changes index (FChI) in conventional units (points). As a result of research iodine deficiency was found in most examined schoolchildren. The iodurine median was within the range of 70–100 mcg/l in 33 schoolchildren (66 %), which indicates mild degree of iodine deficiency (ID). In 10 children (20 %) the median was less than 70 mcg/l which indicates average degree of ID. In 7 children (13 %) the iodine excretion in urine within the range of 100–200 mcg/l which was the best result (the optimal result). According to the results obtained, cardiovascular system functional indicator (RI) was below the average (within the range between 10 and 14 points) in 16 children (32 %). 29 children (58 %) had the low level (over 15 points). In estimating FChI it was found that the most part of children (38,76 %) had adaptation mechanisms strain, and 7 children (12 %) had insufficient adaptation level. The study of iodine supply in Kiev schoolchildren aged 6–12 showed the content of mild and moderate degree of ID in 86 % of children. Roofie index was below average and low in 45 children (90 %). Cardiovascular system functional indicator showed that the most part of children (38, 76 %) had adaptive mechanisms strain, the level of insufficient adaptation was 7 %. | en-US |
dc.description | РЕЗЮМЕ. Мета дослідження – вивчення адаптаційних можливостей школярів молодших класів міста Києва з підтвердженим йододефіцитом (ЙД). Проведено обстеження 50 дітей віком 6–12 років, яке передбачало визначення йодурії у разових порціях сечі з подальшим розрахунком медіани; фізичної витривалості дітей з визначенням індексу Руф’є; оцінку рівня функціонування системи кровообігу та її адаптаційного потенціалу з розрахунком Індексу функціональних змін (ІФЗ). Йодна недостатність виявлена у 86 % обстежених, переважно легкого ступеня. 16 дітей (32 %) мали індекс Руф’є нижче середнього, 29 (58 %) – низький, у 5 школярів (10 %) був середній рівень. Дослідження ІФЗ показало, що у 90 % обстежених були порушення адаптації різного ступеня вираженості. Дослідження йодної забезпеченості показало наявність ЙД легкого та середнього ступеня у 86 % дітей. При оцінці функціонального стану серцево-судинної системи виявлено, що 76 % дітей мали напруження механізмів адаптації. Індекс Руф’є у 90 % школярів не відповідав достатньому резерву системи кровообігу. Зміни функціонального стану та адаптаційних резервів серцево-судинної системи пов’язані певним чином із забезпеченістю організму йодом. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6783/6188 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Здобутки клінічної і експериментальної медицини | uk-UA |
dc.source | Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 3 (2016) | en-US |
dc.source | Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 3 (2016) | ru-RU |
dc.source | Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 3 (2016) | uk-UA |
dc.source | 2415-8836 | |
dc.source | 1811-2471 | |
dc.source | 10.11603/1811-2471.2016.v27.i3 | |
dc.subject | children | en-US |
dc.subject | adaptation | en-US |
dc.subject | iodine deficiency. | en-US |
dc.subject | діти | uk-UA |
dc.subject | адаптація | uk-UA |
dc.subject | йододефіцит. | uk-UA |
dc.title | ESTIMATING ADAPTIVE POTENTIAL IN KyiV SCHOOL CHILDREN WITH IODINE DEFICIENCY | en-US |
dc.title | ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ МІСТА КИЄВА З ЙОДОДЕФІЦИТОМ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |