Показати скорочений опис матеріалу
DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO WERE BORN WITH ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: PSYCHOSOCIAL ASPECTS IN PREGNANCY AND FEATURES OF HEALTH AT THE FIRST YEAR OF LIFE
РОЗВИТОК ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ У ПЕРІОДІ ВАГІТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НА ПЕРШОМУ РОЦІ ЖИТТЯ
dc.creator | Synenko, V. V. | |
dc.date | 2016-02-10 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T11:12:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T11:12:11Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5810 | |
dc.identifier | 10.11603/1811-2471.2015.v24.i4.5810 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13539 | |
dc.description | Summary. This paper analyzes the morbidity, mental and physical development dynamics of 28 children born using ART in the frst year of life. It was established that these children have certain patterns of growth and development, and a wide range of diagnosed pathology. In parallel, a comparative examination of pregnant women who previously experienced infertility, to identify the characteristics of different areas of life. The data led to the conclusion on the need to optimize the observation of children and women the aforementioned categories. Key words: children, assisted reproductive technology, psychophysical condition. | en-US |
dc.description | Резюме. У роботі проведено аналіз захворюваності, динаміки психофізичного розвитку 28 дітей, народжених із застосуванням ДРТ, на першому році життя. Встановлено, що такі діти мають певні закономірності росту і розвитку, а також широкий спектр діагностованої патології. Паралельно проведено порівняльне обстеження вагітних жінок, які попередньо спостерігалися з приводу безпліддя, задля виявлення особливостей різних сфер життєдіяльності. Отримані дані дозволили зробити висновок щодо необхідності оптимізації спостереження дітей та жінок означених категорій. Ключові слова: діти, допоміжні репродуктивні технології, психофізичний стан. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5810/5323 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Здобутки клінічної і експериментальної медицини | uk-UA |
dc.source | Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 4 (2015) | en-US |
dc.source | Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 4 (2015) | ru-RU |
dc.source | Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 4 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-8836 | |
dc.source | 1811-2471 | |
dc.source | 10.11603/1811-2471.2015.v24.i4 | |
dc.title | DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO WERE BORN WITH ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: PSYCHOSOCIAL ASPECTS IN PREGNANCY AND FEATURES OF HEALTH AT THE FIRST YEAR OF LIFE | en-US |
dc.title | РОЗВИТОК ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ У ПЕРІОДІ ВАГІТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НА ПЕРШОМУ РОЦІ ЖИТТЯ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |