Показати скорочений опис матеріалу
Determination of hydro xycinnamic acids ’ qualitative composition and quantitative cotent in ra w materials of plants of Hemerocallis L. genus
Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis l.)
dc.creator | Marchyshyn, S. M. | |
dc.creator | Zarichanska, O. V. | |
dc.creator | Shcherbakova, T. O. | |
dc.date | 2015-11-15 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T11:12:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T11:12:07Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5250 | |
dc.identifier | 10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5250 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13506 | |
dc.description | Summary . Qualitative composition and quantitative content of hydroxycinnamic acids in modified roots, leavesand flowers of two species of Hemerocallis L. genus have been determined. Spectrophotometrically significant totalcontent of hydroxycinnamic acids in leaves and flowers of tawny daylily (Hemerocallis fulva L.) has been determined. Bythe method of high-performance liquid chromatography presence of chlorogenic acid has been determined in all kindsof plant raw materials of tawny daylily (Hemerocallis fulva L.) and hybrid daylily (Hemerocallis hybrida var. «Stella DeOro»).KEY WORDS: hydroxycinnamic acids, tawny daylily, hybrid daylily, spectrophotometry, high-performance liqu | en-US |
dc.description | Резюме . Встановлено якісний склад та визначено кількісний вміст гідроксикоричних кислот у коренебульбах,листках і квітках двох видів роду Лілійник (Hemerocallis L.). Спектрофотометрично визначено значний вмістсуми гідроксикоричних кислот у листках і квітках лілійника буро-жовтого. Методом високоефективної рідинноїхроматографії в усіх видах сировини лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) і лілійника гібридного(Hemerocallis hybrida var. «Stella De Oro») встановлено наявність хлорогенової кислоти.КЛЮЧОВІ СЛОВА: гідроксикоричні кислоти, лілійник буро-жовтий, лілійник гібридний, спектрофотометрія,високоефективна рідинна хроматографія. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5250/4836 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Здобутки клінічної і експериментальної медицини | uk-UA |
dc.source | Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 2-3 (2015) | en-US |
dc.source | Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 2-3 (2015) | ru-RU |
dc.source | Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 2-3 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-8836 | |
dc.source | 1811-2471 | |
dc.source | 10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3 | |
dc.title | Determination of hydro xycinnamic acids ’ qualitative composition and quantitative cotent in ra w materials of plants of Hemerocallis L. genus | en-US |
dc.title | Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis l.) | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |