Показати скорочений опис матеріалу
Dynamics of syndrome endogenous intoxication under conditions polytrauma and correction of carbacetam
Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах політравми та його корекція карбацетамом
dc.creator | Kozak, D. V. | |
dc.date | 2015-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T11:12:05Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T11:12:05Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5238 | |
dc.identifier | 10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5238 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13495 | |
dc.description | Summary. Application Carbacetam from the date of trauma for 14 days at a dose of 5 mg per kilogram of animal accompanied by a significant reduction in endogenous intoxication, which is manifested in normalization of serum fractions MMM254 through 14–28 days post-traumatic period faction MMM280 – after 14 and 28 days and EII value – in all terms of observation. In terms of application Carbacetam content in blood serum fractions 14–28 days via MMM280, MMM254 faction – after 21 and 28 days and EII – 21 days is statistically significantly lower than in animals without correction.Key words: polytrauma, endogenous intoxication, Carbacetam. | en-US |
dc.description | Резюме. Застосування карбацетаму з моменту виникнення політравми впродовж 14 діб в дозі 5 мг на кілограм маси тварини супроводжується істотним зниженням рівня ендогенної інтоксикації, що проявляється нормалізацією вмісту в сироватці крові фракції МСМ254 через 14–28 діб посттравматичного періоду, фракції МСМ280 – через 14 і 28 діб та величини ЕІІ – у всі терміни спостереження. В умовах застосування карбацетаму вміст у сироватці крові фракції МСМ254 через 14–28 діб, фракції МСМ280 – через 21 і 28 діб та ЕІІ – через 21 добу стає статистично вірогідно нижчим, ніж у тварин без корекції.Ключові слова: політравма, ендогенна інтоксикація, карбацетам. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/5238/4825 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Здобутки клінічної і експериментальної медицини | uk-UA |
dc.source | Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 2-3 (2015) | en-US |
dc.source | Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 2-3 (2015) | ru-RU |
dc.source | Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 2-3 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-8836 | |
dc.source | 1811-2471 | |
dc.source | 10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3 | |
dc.title | Dynamics of syndrome endogenous intoxication under conditions polytrauma and correction of carbacetam | en-US |
dc.title | Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах політравми та його корекція карбацетамом | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |