Еndothelial dysfunction in patients with diabetes mellitus type 2 with purulo-necrotic lesion of foot and its correction
Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2-го типу із гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція
dc.creator | MYSKIV, A. V. | |
dc.creator | ZAREMBA, V. S. | |
dc.date | 2016-03-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T10:46:14Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T10:46:14Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/5869 | |
dc.identifier | 10.11603/2414-4533.2016.1.5869 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13035 | |
dc.description | The examination and treatment of 92 patients with ischemic and mixed forms of diabetic foot syndrome (DFS) were carried out. Depending on the way of treatment, the patients were divided into 3 groups, represented according to age, DM severity, signs of trophic lesions of lower limbs, and the nature of accompanying pathology. The assessment of endothelial function was conducted upon indications of endothelin-1 (ET-1), endothelium-dependent vasodilation of the brachial artery (EDVBA), pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα, and anti-inflamatory cytokines IL-4, IL-10. When corvitin was administrated in combination with the ozone therapy, positive changes of endothelial function indicators were observed. The research has revealed reduction of ET-1 by 24.3% (p<0.005); pro-inflammatory cytokines: IL-1β – by 14.6 % (p.0.05), IL-6 – by 12.4 % (p>0.05), IL-8 – by 14.6 % (p>0.05), TNFα – by 32.6 % (p<0.01); and increasing of brachial artery relative widening by 18.6% (p<0.05). This, certainly, proves success of the toxico-infectious complications treatment. At that, high activity level of anti-inflammatory cytokines increases and is preserved which is a favourable feature of successful struggle of an organism against purulent infection.Administration of the ozone therapy in the combination with corvitin for the patients with ischemic and mixed form of DFS has allowed preserving the limb resistive capacity in 75.0 % of patients; reducing the number of high-level amputations to 15.62 % and post-operational lethality to 6.25 %. | en-US |
dc.description | Проведено обстеження та лікування 92 хворих із ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи (СДС). Відповідно до лікування хворі були розподілені на 3 групи, репрезентативні за віком, тяжкістю цукрового діабету (ЦД), проявами трофічних уражень нижніх кінцівок і характером супровідної патології. Оцінку ендотеліальної функції проводили за показниками ендотеліну-1 (ЕТ-1) та ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії (ЕЗВПА), прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α, протизапальних – за ІЛ-4, ІЛ-10. При використанні корвітину в поєднанні з озонотерапією відмічені позитивні зміни показників ендотеліальної функції, встановлено зниження рівня ЕТ-1 на 24,3 % (р<0,05); прозапальних цитокінів: ІЛ-1 β – на 28,1 % (p<0,05); ІЛ-6 – на 12,4 % (p>0,05); ІЛ-8 – на 14,6 % (p>0,05); ФНП-α – на 32,6 % (p<0,01) і збільшення відносного розширення плечової артерії – на 18,6 % (p<0,05), що, безумовно, доводить успішність терапії токсико-інфекційних ускладнень. При цьому підвищується та зберігається висока активність протизапальних цитокінів, що є сприятливою ознакою успішної боротьби організму з гнійною інфекцією. Застосування озонотерапії в поєднанні з корвітином у хворих з ішемічною та змішаною формою СДС дозволило зберегти опорність кінцівки у 75,0 % хворих, знизити кількість високих ампутацій до 15,62 %, а рівень післяопераційної летальності – до 6,25 %. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Ternopil State Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/5869/5375 | |
dc.source | Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk; No. 1 (2016) | en-US |
dc.source | Госпитальная хирургия. Журнал имени Л.А. Ковальчука; № 1 (2016) | ru-RU |
dc.source | Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука; № 1 (2016) | uk-UA |
dc.source | 2414-4533 | |
dc.source | 1681-2778 | |
dc.source | 10.11603/2414-4533.2016.1 | |
dc.title | Еndothelial dysfunction in patients with diabetes mellitus type 2 with purulo-necrotic lesion of foot and its correction | en-US |
dc.title | Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2-го типу із гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |