The use of LCP plates in the treatment of fractures of the of clavicular shaft
Застосування LCP-блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці
dc.creator | Hrubar, Yu. O. | |
dc.creator | Gariyan, S. V. | |
dc.creator | Burbela, I. V. | |
dc.creator | Hrubar, M. Yu. | |
dc.date | 2015-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T10:46:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T10:46:10Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/5231 | |
dc.identifier | 10.11603/2414-4533.2015.2.5231 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/13004 | |
dc.description | The authors made an analysis of the results of using the LCP-plates in osteosynthesis of fractures of the clavicular shaft. The results of treatment were studied in 40 (78.43 %) patients in terms of more than 1 year, in 92.5 % of cases the fracture consolidation was achieved with the 85–100 functional points of shoulder joint on the side of the fracture. Using clinically adapted Robinson classification of fractures of the clavicle facilitates the selection of methods and type of fixation of bone fragments in fractures of the clavicular shaft. Based on the results of the study one of the factors that caused the bone consolidation disorder in fractures of the clavicle should be considered the range of debris dislocations and the number of bone fragments. | en-US |
dc.description | Авторами проведено аналіз результатів застосування LCP-блокованих пластин при остеосинтезі переломів діафізарної частини ключиці. У проміжку часу понад один рік було виявлено результати лікування 40 (78,43 %) пацієнтів, і в 92,5 % випадків досягнуто консолідації перелому при функціональних результатах плечового суглоба з боку перелому в межах 85–100 балів. Використання клінічно адаптованої класифікації переломів ключиці Robinson значно полегшує вибір методики остеосинтезу та тип фіксації кісткових уламків при переломах діафізарної частини ключиці. Одним із чинників, що викликали розлади репаративної регенерації при переломах ключиці, за результатами дослідження, слід вважати величину зміщення уламків та число кісткових фрагментів. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Ternopil State Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery/article/view/5231/4819 | |
dc.source | Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk; No. 2 (2015) | en-US |
dc.source | Госпитальная хирургия. Журнал имени Л.А. Ковальчука; № 2 (2015) | ru-RU |
dc.source | Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука; № 2 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2414-4533 | |
dc.source | 1681-2778 | |
dc.source | 10.11603/2414-4533.2015.2 | |
dc.title | The use of LCP plates in the treatment of fractures of the of clavicular shaft | en-US |
dc.title | Застосування LCP-блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |