CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION PROCESSES IN MARRIED COUPLES WITH VIOLATION OF FAMILY HEALTH AND DIFFERENT WOMEN’S ADDICTIVE STATUS
ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕМЬЯХ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РАЗНЫМ АДДИКТИВНЫМ СТАТУСОМ;
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В РОДИНАХ ЖІНОК ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї ТА РІЗНИМ АДИКТИВНИМ СТАТУСОМ
dc.creator | Savina, M. V. | |
dc.date | 2017-02-09 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T12:25:23Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T12:25:23Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/7162 | |
dc.identifier | 10.11603/2415-8798.2016.4.7162 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/12389 | |
dc.description | The aim of the work the study of the communication processes state in married couples with violation of family health and different women’s addictive status, to identify further targets of psychocorrection. Through clinical psychological and psychodiagnostics methods, 371 married couple who applied for help from the violation of family relationships were examined. Among them 321 families were manifestations of addictive behavior (AB) in women (IG1), while the other 50 families – normative indicators AB in women (IG2). As a comparison group (CG) examined 50 relatively harmonious families. Among the spouses two possible status of family communication processes were found: adequately-adaptive, which is characterized by a mature adequate cohesive family communication in all its parameters, typical for CG spouses, and maladaptive, inherent families research groups. In turn, among families with the curvature of intra interaction found common communication disorders in content and structure, but the difference in severity, which has a direct correlation with the level of marital conflict (the higher the level of conflict, the expressed disturbances of communication). In addition, it was found that the presence of social and acceptable kinds of AB reduces the severity of a woman's marital and communication disorders, correlating with a moderate level of marital conflict and less severe disorders of communication processes within the family. Given the presence of the couple IG2, high level of marital conflict and low levels of family communication, we can talk about the presence of these severe violations of family interaction. For spouses IG1 were characterized by a moderate level of marital conflict and low-average level of family communication processes that, in general, formed a high degree of disturbance of family interaction. An illustrative fact turned out to be "buffering" the severity of disorders of family interaction in the presence of the AP from his wife, as a pathological way of pseudo compensation and sewerage negative effects of the distortion of family relationships. The data were assigned us a basis for developing the psychological treatment and support family health of women in AB. | en-US |
dc.description | Целью работы было исследование состояния коммуникативных процессов в семьях женщин с нарушением здоровья семьи и различным аддиктивным статусом, для выявления мишеней дальнейшей психокоррекционной работы. С помощью клинико-психологического и психодиагностического методов обследовано 371 супружескую пару, которая обратилась за психологической поддержкой по поводу нарушения семейных отношений. Среди обследованных в 321 случае установлено наличие аддиктивного поведения (АП) у женщин (ИГ1); в остальных 50 парах женщины имели нормативные показатели АП (ИГ2). В качестве группы сравнения (ГС) обследовано 50 условно гармоничных супружеских пар. Среди общего количества обследованных супругов установлено два возможных варианта состояния коммуникативных семейных процессов: адекватно-адаптивный, который характеризовался адекватной зрелой сплоченной семейной коммуникацией по всем ее параметрам, характерный для супругов ГП, и дезадаптивный, присущий семьям исследовательских групп. В свою очередь, среди семей с искривлением внутрисемейного взаимодействия, обнаружена общность коммуникативных нарушений по содержанию и структуре, но отличие по выраженности, имеющая прямую корреляционную связь с уровнем супружеской конфликтности (чем выше уровень конфликтности, тем выраженнее нарушения коммуникации). Кроме того, установлено, что наличие социально-приемлемых видов АП у женщины уменьшает выраженность супружеских и коммуникационных нарушений, коррелируя с умеренным уровнем супружеской конфликтности и менее выраженными нарушениями коммуникативных процессов в семье. Учитывая наличие у супругов ИГ2 высокого уровня супружеской конфликтности и низкого уровня семейной коммуникации, можно говорить о наличии у них тяжелой степени нарушения семейного взаимодействия. Для супругов ИГ1 были характерны умеренный уровень супружеской конфликтности и низко-средний уровень семейных коммуникационных процессов, что, в целом, формировало среднюю степень нарушения семейного взаимодействия. Показательным оказался факт “буферизации” тяжести проявлений нарушений семейного взаимодействия при наличии АП у жены, как патологического способа псевдокомпенсации и канализации негативных эффектов искажения семейных отношений. Полученные данные были положены нами в основу при разработке системы психологической коррекции и психопрофилактической поддержки здоровья семьи при наличии АП у женщин. | ru-RU |
dc.description | Метою роботи було дослідження стану комунікативних процесів у родинах жінок із порушенням здоров’я сім’ї та різним адиктивним статусом, для виявлення мішеней подальшої психокорекційної роботи. З використанням клініко-психологічного та психодіагностичного методів обстежено 371 подружню пару (ПП), яка звернулася за допомогою з приводу порушення сімейних стосунків, серед яких у 321 родині мали місце прояви адиктивної поведінки (АП) у жінок (ДГ1), а в інших 50 сімей – нормативні показники АП у жінки (ДГ2). В якості групи порівняння (ГП) обстежено 50 умовно гармонійних ПП. Серед загальної кількості обстежених ПП встановлено два можливих варіанти стану комунікаційних родинних процесів: адекватно-адаптивний, що характеризувався адекватною зрілою згуртованою родинною комунікацією за усіма її параметрами, характерний для ПП ГП, і дезадаптивний, притаманний ПП дослідницьких груп. У свою чергу, серед родин із викривленням внутрішньосімейної взаємодії, виявлена спільність комунікативних порушень за змістом та структурою, але, відмінність за виразністю, що мала прямий кореляційний зв’язок із рівнем подружньої конфліктності (чим вище рівень конфліктності, тим виразніші порушення комунікації). Крім того, з’ясовано, що наявність соціально-прийнятних видів АП у жінки зменшує виразність подружніх та комунікаційних порушень, корелюючи з помірним рівнем подружньої конфліктності та менш вираженими порушеннями комунікативних процесів у родині. Враховуючи наявність у ПП ДГ2 високого рівня подружньої конфліктності та низького рівню родинної комунікації, можна говорити про наявність у них тяжкого ступеня порушення сімейної взаємодії. Для подружжів ДГ1 були характерними помірний рівень подружньої конфліктності та низько-середній рівень родинних комунікаційних процесів, що, в цілому, формувало середній ступінь порушення сімейної взаємодії. Показовим виявився факт “буферизації” тяжкості проявів порушень сімейної взаємодії за умови наявності АП у дружини, як патологічного способу псевдокомпенсації та каналізації негативних ефектів викривлення родинних стосунків. Отримані дані були покладені нами в основу при розробці системи психологічної корекції та психопрофілактичної підтримки здоров’я сім’ї за наявності АП у жінок. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/7162/6640 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2017 Вісник наукових досліджень | uk-UA |
dc.source | Bulletin of Scientific Research; No 4 (2016) | en-US |
dc.source | Вестник научных исследований; № 4 (2016) | ru-RU |
dc.source | Вісник наукових досліджень; № 4 (2016) | uk-UA |
dc.source | 2415-8798 | |
dc.source | 1681-276X | |
dc.source | 10.11603/2415-8798.2016.4 | |
dc.subject | family communication | en-US |
dc.subject | women | en-US |
dc.subject | addictive behavior | en-US |
dc.subject | abuse of family health | en-US |
dc.subject | couple. | en-US |
dc.subject | семейная коммуникация | ru-RU |
dc.subject | женщины | ru-RU |
dc.subject | аддиктивное поведение | ru-RU |
dc.subject | нарушения здоровья семьи | ru-RU |
dc.subject | супружеская пара. | ru-RU |
dc.subject | родинна комунікація | uk-UA |
dc.subject | жінки | uk-UA |
dc.subject | адиктивна поведінка | uk-UA |
dc.subject | порушення здоров’я сім’ї | uk-UA |
dc.subject | подружня пара. | uk-UA |
dc.title | CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION PROCESSES IN MARRIED COUPLES WITH VIOLATION OF FAMILY HEALTH AND DIFFERENT WOMEN’S ADDICTIVE STATUS | en-US |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕМЬЯХ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РАЗНЫМ АДДИКТИВНЫМ СТАТУСОМ | ru-RU |
dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В РОДИНАХ ЖІНОК ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї ТА РІЗНИМ АДИКТИВНИМ СТАТУСОМ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |