Показати скорочений опис матеріалу
ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ПЕРІОД ВТОРИННОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОМ НАНОІНДЕНТУВАННЯ
dc.creator | Сороченко, Г. В. | |
dc.date | 2015-12-23 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-07T09:50:52Z | |
dc.date.available | 2019-09-07T09:50:52Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/5652 | |
dc.identifier | 10.11603/2415-8798.2015.4.5652 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/12091 | |
dc.description | За допомогою методу наноіндентування вивчено in vitro основні механічні властивості 15 зразків емалі постійних зубів, які щойно прорізалися. Встановлено залежність показників мікротвердості та модуля пружності незрілої емалі постійних зубів від локалізації (зона горбка, зона екватора, пришийкова зона) та глибини дослідження. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/5652/5177 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Вісник наукових досліджень | uk-UA |
dc.source | Bulletin of Scientific Research; No 4 (2015) | en-US |
dc.source | Вестник научных исследований; № 4 (2015) | ru-RU |
dc.source | Вісник наукових досліджень; № 4 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-8798 | |
dc.source | 1681-276X | |
dc.source | 10.11603/2415-8798.2015.4 | |
dc.title | ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ПЕРІОД ВТОРИННОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОМ НАНОІНДЕНТУВАННЯ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |