Показати скорочений опис матеріалу
СONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE APPLICATION OF SYSTEMIC BIOMEDICINE METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ БИОМЕДИЦИНЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ;
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОЇ БІОМЕДИЦИНИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
dc.creator | Mintser, O. P. | |
dc.creator | Zaliskyi, V. M. | |
dc.date | 2019-02-19 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T18:17:58Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T18:17:58Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/9842 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2018.4.9842 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11358 | |
dc.description | Background. An attempt was made to link the basic conceptual approaches of systems biology: networking, modular thinking, emergence, as well as biological interaction limits and robustness with clinical medicine. With the help of these conceptual approaches, the growth of robustness (biological stability) and stability in the development of cardiac diseases has been explained. Results. Possible pathways from modular activation to clinical phenotype are analyzed. It is postulated that systemic medical and systemic-biological studies are crucial for ensuring the success of efforts in the early diagnosis and personalized treatment of patients with cardiovascular pathology. They must prioritize and lead to the achievement of specific and realistic goals for strategies to intervene in the prevention of cardiovascular diseases. It is also shown that system-medical presentations provide a deeper understanding of which risk factors require the most attention, which drug-based approaches will be most effective and feasible in the context of limited time and cost resources. Conclusions. Finally, it is concluded that the development of agreed key indicators is an important next step in system research. Alignment of key indicators will ensure effective monitoring of the course of coronary heart disease and an assessment of the dynamics of risk factors. | en-US |
dc.description | Предпринята попытка увязать основные концептуальные подходы системной биологии: построение сетей, модульное мышление, эмерджентность, а также - биологические ограничения взаимодействия и робастность с клинической медициной. При помощи этих концептуальных подходов объяснены рост робастности (биологической устойчивости) и стабильности в процессе развития кардиологических заболеваний. Проанализированы возможные пути от модульной активации к клиническому фенотипу. Постулируется, что системно-медицинские и системно-биологические исследования имеют решающее значение для обеспечения успеха усилий в ранней диагностике и персонализированном лечении больных с сердечно-сосудистой патологией. Они должны определить приоритеты и привести к достижению конкретных и реалистичных целей в отношении стратегий вмешательства в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Показано также, что системно-медицинские представления обеспечивают более глубокое понимание того, какие факторы риска требуют наибольшего внимания, какие медикаментозные подходы будут наиболее эффективными и осуществимыми в условиях ограниченных ресурсов времени и средств. Наконец, делается вывод о том, что разработка согласованных ключевых показателей является важным следующим шагом системных исследований. Согласование основных показателей обеспечит эффективный мониторинг течения ишемической болезни сердца и оценку динамики факторов риска. | ru-RU |
dc.description | Зроблено спробу пов'язати основні концептуальні підходи системної біології: побудова мереж, модульне мислення, емерджентність, а також — біологічні обмеження взаємодії та робастність з клінічною медициною. За допомогою цих концептуальних підходів пояснено зростання робастності (біологічної стійкості) та стабільності в процесі розвитку кардіологічних захворювань. Проаналізовано можливі шляхи від модульної активації до клінічного фенотипу. Постулюється, що системно-медичні та системно-біологічні дослідження мають вирішальне значення для забезпечення успіху зусиль у ранній діагностиці та персоналізованому лікуванні пацієнтів із серцево-судинною патологією. Вони повинні визначити пріоритети та призвести до досягнення конкретних і реалістичних цілей щодо стратегій втручання в профілактику серцево-судинних захворювань. Показано також, що системно-медичні уявлення забезпечують більш глибоке розуміння того, які фактори ризику потребують найбільшої уваги, які медикаментозні підходи будуть найбільш ефективними та здійсненними в умовах обмежених ресурсів часу і коштів. Нарешті, зроблено висновок, що розроблення узгоджених ключових показників є важливим наступним кроком системних досліджень. Узгодження основних показників забезпечить ефективний моніторинг перебігу ішемічної хвороби серця та оцінювання динаміки факторів ризику. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/9842/9530 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 4 (2018); 29-40 | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 4 (2018); 29-40 | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 4 (2018); 29-40 | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2018.4 | |
dc.subject | systemic biomedicine | en-US |
dc.subject | cardiovascular diseases | en-US |
dc.subject | robustness of biological systems | en-US |
dc.subject | emergence of systems | en-US |
dc.subject | fundamental directions | en-US |
dc.subject | conceptual aspects | en-US |
dc.subject | системная биомедицина | ru-RU |
dc.subject | сердечно-сосудистые заболевания | ru-RU |
dc.subject | робастность биологических систем | ru-RU |
dc.subject | эмерджентность систем | ru-RU |
dc.subject | фундаментальные направления | ru-RU |
dc.subject | концептуальные аспекты. | ru-RU |
dc.subject | системна біомедицина | uk-UA |
dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk-UA |
dc.subject | робастність біологічних систем | uk-UA |
dc.subject | емерджентність систем | uk-UA |
dc.subject | фундаментальні напрями | uk-UA |
dc.subject | концептуальні аспекти | uk-UA |
dc.title | СONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE APPLICATION OF SYSTEMIC BIOMEDICINE METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES | en-US |
dc.title | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ БИОМЕДИЦИНЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ru-RU |
dc.title | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОЇ БІОМЕДИЦИНИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |