INFLUENCE OF POLYCHROMATIC POLARIZED LIGHT COMBINED WITH NEAR-INFRARED RADIATION ON NEUROHUMORAL, IMMUNE AND TISSUE CHANGES AT BURN INJURY
ВПЛИВ ПОЛІХРОМАТИЧНОГО ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В ПОЄДНАННІ З БЛИЖНІМ ІНФРАЧЕРВОНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ НА НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ, ІМУННІ ТА ТКАНИННІ ЗМІНИ ПРИ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ
dc.creator | Gulyar, S. O. | |
dc.creator | Strelchenko, Yu. I. | |
dc.creator | Jelskii, V. M. | |
dc.date | 2016-08-09 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T12:40:25Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T12:40:25Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/6477 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2016.2.6477 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11220 | |
dc.description | We performed experimental studies on rats who received dosed influence by open flame on the skin. We observed polarized light positive influence on central nerve system functional state at burns. There activated anti-stress and adaptive stimulating mechanisms. We singled out, that under the influence of polarized light, there occurs accelerated restriction of derma depth alteration restriction and skin tissues secondary alteration and sub muscles. We singled out activation of mechanisms that restrict inflammation, fibroblasts proliferation increase. We observed it on the background of stimulation of granulations formation and neoangiogenesis, stimulation of keratocytes migration and wound surface epithelialization. | en-US |
dc.description | Експериментальні дослідження проведено на щурах, які отримали дозований вплив відкритим полум'ям на шкіру. Поляризоване світло позитивно впливало на функціональний стан центральної нервової системи при опіках. Активувалися антистресовий і адаптаційно-стимулювальний механізми. Встановлено, що під впливом поляризованого світла відбувається прискорене обмеження глибини альтерації дерми та вторинної альтерації тканин шкіри та підлеглих м'язів. Виявлено активацію механізмів обмеження запалення і посилення проліферації фібробластів. Це спостерігалося на тлі стимуляції формування грануляцій, неоангіогенезу, посилення міграції кератиноцитів та епітелізації поверхні рани. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/6477/6123 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 С. О. Ґуляр, Ю. І. Стрельченко, В. М. Єльський | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 2 (2016) | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 2 (2016) | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 2 (2016) | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2016.2 | |
dc.title | INFLUENCE OF POLYCHROMATIC POLARIZED LIGHT COMBINED WITH NEAR-INFRARED RADIATION ON NEUROHUMORAL, IMMUNE AND TISSUE CHANGES AT BURN INJURY | en-US |
dc.title | ВПЛИВ ПОЛІХРОМАТИЧНОГО ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА В ПОЄДНАННІ З БЛИЖНІМ ІНФРАЧЕРВОНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ НА НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ, ІМУННІ ТА ТКАНИННІ ЗМІНИ ПРИ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |