Показати скорочений опис матеріалу
THE ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY IN ELITE ATHLETES DURING NON STATION NARY PROCESSES
АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ
dc.creator | Korobeynikov, G. V. | |
dc.creator | Korobeynikova, L. G. | |
dc.creator | Mischenko, V. S. | |
dc.date | 2016-06-17 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T12:35:20Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T12:35:20Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/5929 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2016.1.5929 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11197 | |
dc.description | The heart rate variability during non stationary processes in athletes was studied. The 29 elite athletes were examined. The parameters of scattergram for analysis of non stationnary processes of heart rate regulation were used. The results are shows about of tendency for decrease of periodic and non periodic variations of cardiac intervals depending from characters of reaction of heart rate. The obtained result showed the aging increasing of tension of autonomic regulation of heart rate of athletes as fatigue or non adequate performance. | en-US |
dc.description | Проведено дослідження варіабельності ритму серця у спортсменів в умовах нестаціонарних процесів регуляції. Обстежено 29 спортсменів високої кваліфікації. Для аналізу нестаціонарних процесів регуляції ритму серця у спортсменів використано параметри скатрограми. Результати свідчать про тенденцію до зниження періодичних та аперіодичних коливань кардіоінтервалів залежно від характеру реакції ритму серця спортсменів. Отримані дані вказують на зростання напруження вегетативної регуляції ритму серця спортсменів внаслідок стомлення або неадекватного навантаження. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/5929/5428 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2016 Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, В. С. Мищенко | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 1 (2016) | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 1 (2016) | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 1 (2016) | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2016.1 | |
dc.title | THE ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY IN ELITE ATHLETES DURING NON STATION NARY PROCESSES | en-US |
dc.title | АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |