Показати скорочений опис матеріалу
ERGONOMICS ASPECTS OF SYSTEMS DESIGN FOR REGISTRATION AND USAGE OF BIOMEDICAL INFORMATION
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ;
ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБРОБКИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
dc.creator | Shakalo, І. | |
dc.creator | Chalyy, К. | |
dc.date | 2012-11-12 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-25T16:11:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-25T16:11:43Z | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/67 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2009.1.67 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/11037 | |
dc.description | The complex research needs of the related problems in the fields of medical informatics and ergonomics are proved in this paper. It is shown that complex computerization of registration and usage of biomedical data enhances the human role in the management process. As a result, a detailed research in ergonomics of interaction between doctor-operator and medical information systems is necessary for the development of corresponding recommendations. | en-US |
dc.description | В работе обоснована необходимость проведения комплексного исследования взаимосвязанных проблем в медицинской информатике и эргономике. Показано, что комплексная информатизация процессов регистрации и использования биомедицинских данных увеличивает роль человека как субъекта управления и генерирует потребность в детальном изучении эргономических вопросов взаимодействия врача-оператора с медицинскими информационными системами для разработки соответствующих рекомендаций. | ru-RU |
dc.description | В роботі обґрунтована необхідність проведення комплексного дослідження взаємопов’язаних проблем в галузі медичної інформатики та ергономіки. Показано, що комплексна інформатизація процесів реєстрації та використання біомедичних даних збільшує роль людини як суб’єкта управління та генерує потребу в детальному вивченні ергономічних питань взаємодії лікаря-оператора з медичними інформаційними системами для розробки відповідних рекомендацій. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/67/68 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 1 (2009) | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 1 (2009) | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 1 (2009) | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2009.1 | |
dc.title | ERGONOMICS ASPECTS OF SYSTEMS DESIGN FOR REGISTRATION AND USAGE OF BIOMEDICAL INFORMATION | en-US |
dc.title | ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | ru-RU |
dc.title | ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБРОБКИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |