Показати скорочений опис матеріалу
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 0СТЕ0П0Р03У
| dc.contributor | uk-UA | |
| dc.creator | Лендяк, А. А. | |
| dc.date | 2014-03-25 | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:03:22Z | |
| dc.date.available | 2015-06-11T10:03:22Z | |
| dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2736 | |
| dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2011.3.2736 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7848 | |
| dc.description | Проведено вивчення арсеналу антиостеопоротичних лікарських засобів та опрацьовано можливі шляхи оптимізації якості фармакотерапії остеопорозу. Спроектована структура експертної комп’ютерної системи «Інспектор фармакотерапії остеопорозу». | uk-UA |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | ukr | |
| dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
| dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2736/2557 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
| dc.source | Pharmaceutical review; No 3 (2011) | en-US |
| dc.source | Фармацевтичний часопис; No 3 (2011) | uk-UA |
| dc.source | 2312-0967 | |
| dc.source | 10.11603/2312-0967.2011.3 | |
| dc.title | ІНФОРМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ 0СТЕ0П0Р03У | uk-UA |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | uk-UA |
Долучені файли
| Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
|---|---|---|---|
|
Даний матеріал не має долучених файлів. |
|||
