Показати скорочений опис матеріалу
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СПОЖИВАННЯ ЛІКІВ ТА ЇХ ДОСТУПНОСТІ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ ЗА 2001 -2010 РОКИ
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Косяченко, К. Л. | |
dc.creator | Немченко, А. С. | |
dc.date | 2014-03-18 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:03:01Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:03:01Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2644 | |
dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2012.3.2644 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7689 | |
dc.description | Розроблена методика економіко-математичного моделювання динаміки споживання ЛЗ та їх доступності мешканцям усіх регіонів та України в цілому. На основі офіційних даних Всеукраїнського вибіркового обстеження домогосподарств за два порівняльних періоди 2001-2005 рр. та 2006-2010 рр. стосовно витрат родин на ліки були встановлені системні негативні тенденції щодо зниження показників доступності ліків з причини неефективної цінової політики. В результаті моделювання були виявлені істотні розходження в характері динаміки цих показників по регіонах. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2644/2473 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
dc.source | Pharmaceutical review; No 3 (2012) | en-US |
dc.source | Фармацевтичний часопис; No 3 (2012) | uk-UA |
dc.source | 2312-0967 | |
dc.source | 10.11603/2312-0967.2012.3 | |
dc.title | ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СПОЖИВАННЯ ЛІКІВ ТА ЇХ ДОСТУПНОСТІ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ ЗА 2001 -2010 РОКИ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |