Показати скорочений опис матеріалу
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ФАКТОРІВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ЦИКОРІЮ ТА КУКУРУДЗИ
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Єзерська, О. І. | |
dc.creator | Калинюк, Т. Г. | |
dc.date | 2014-03-09 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:03:01Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:03:01Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2382 | |
dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2013.2.2382 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7685 | |
dc.description | Наведено результати вивчення впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості та деякі інші показники якості таблеток екстракту цикорію та кукурудзи. У результаті проведеної роботи визначено допоміжні речовини для одержання оптимального складу таблеток. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2382/2224 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
dc.source | Pharmaceutical review; No 2 (2013) | en-US |
dc.source | Фармацевтичний часопис; No 2 (2013) | uk-UA |
dc.source | 2312-0967 | |
dc.source | 10.11603/2312-0967.2013.2 | |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ФАКТОРІВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ЦИКОРІЮ ТА КУКУРУДЗИ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |