Показати скорочений опис матеріалу
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗМІНИ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ З ГІДРОКОРТИЗОНУ БУТИРАТОМ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Савченко, Л. П. | |
dc.creator | Вракін, В. О. | |
dc.creator | Кухтенко, Г. П. | |
dc.date | 2014-07-08 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:02:50Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:02:50Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2893 | |
dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2014.1.2893 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7589 | |
dc.description | Проведено визначення ступеня зміни реологічних параметрів дерматологічної мазі аптечного виготовлення в процесі її зберігання. Встановлено, що зберігання мазі при температурі 2-8 °С протягом місяця не чинить значний вплив на реологічні параметри лікарської форми. Реологічні властивості досліджуваної мазі характеризують її як тиксотропну систему. Отримані дані свідчать про збереження структурно-механічних властивостей мазі протягом всього періоду зберігання. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2893/2694 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
dc.source | Pharmaceutical review; No 1 (2014) | en-US |
dc.source | Фармацевтичний часопис; No 1 (2014) | uk-UA |
dc.source | 2312-0967 | |
dc.source | 10.11603/2312-0967.2014.1 | |
dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗМІНИ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ З ГІДРОКОРТИЗОНУ БУТИРАТОМ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |