Показати скорочений опис матеріалу
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ЗАМІННИХ І НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ У ПІДЗЕМНИХ ОРГАНАХ ДЕЯКИХ ВИДІВ ВАЛЕРІАНИ СЕКЦІЙ VALERIANA ТА TUBEROSAE
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Шкроботько, П.Ю. | |
dc.creator | Доля, В.С. | |
dc.creator | Фурса, М.С. | |
dc.date | 2014-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:02:49Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:02:49Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2938 | |
dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2009.1.2938 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7572 | |
dc.description | Проведено дослідження амінокислот у підземних органах Valeriana officinalis L.s.str., Valeriana collina Wallr., Valeriana tuberosa L. За допомогою амшокислотного аналiзатора Hitachi Ідентифіковано 21 амінокислоту. Найбільше амінокислот виявлено у бульбах Valeriana tuberosa L. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2938/2735 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
dc.source | Pharmaceutical review; No 1 (2009) | en-US |
dc.source | Фармацевтичний часопис; No 1 (2009) | uk-UA |
dc.source | 2312-0967 | |
dc.source | 10.11603/2312-0967.2009.1 | |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ЗАМІННИХ І НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ У ПІДЗЕМНИХ ОРГАНАХ ДЕЯКИХ ВИДІВ ВАЛЕРІАНИ СЕКЦІЙ VALERIANA ТА TUBEROSAE | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |