Показати скорочений опис матеріалу
АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ТА ЦІНОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ МАРКИ VICHY
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Ханик, Н.Л. | |
dc.creator | Грушковська, Д.Т. | |
dc.date | 2014-03-06 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:02:44Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:02:44Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2331 | |
dc.identifier | 10.11603/2312-0967.2013.1.2331 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7553 | |
dc.description | Досліджено асортимент косметичних засобів із догляду за шкірою обличчя марки VICHY у аптеках міста Львова та проведено аналіз їх цінової кон’юнктури. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/2331/2177 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Pharmaceutical review | en-US |
dc.source | Pharmaceutical review; No 1 (2013) | en-US |
dc.source | Фармацевтичний часопис; No 1 (2013) | uk-UA |
dc.source | 2312-0967 | |
dc.source | 10.11603/2312-0967.2013.1 | |
dc.title | АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ТА ЦІНОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ МАРКИ VICHY | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |