Показати скорочений опис матеріалу
A SHIFT OF THE ENDOTHELIAL DYSFUNCTION MARKERS IN PATIENTS WITH HIV-INFECTION/AIDS UNDER HAART
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Moskaliuk, V.D.; Тернопільський державний медуніверситет ім. І.Я. Горбачевського | |
dc.creator | Sorokhan, V.D. | |
dc.creator | Melenko, S.R. | |
dc.creator | Balaniuk, I.V. | |
dc.date | 2013-10-28 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:02:00Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:02:00Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/1529 | |
dc.identifier | 10.11603/1681-2727.2013.2.1529 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7209 | |
dc.description | On the basis of inspection 127 patients with HIV-infection/AIDS it is set that at this pathology substantially grows concentration of thrombomodulin, and von Willebrand factor, which specifies on HIV-induced of vascular wall defeat. As far as progress of immunogenicity the concentration of all of the noted indexes grows for certain. 3-monthly symptomatic therapy does not influence on the state of endothelia. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | ТГМУ | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/1529/1501 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Infectious Diseases | en-US |
dc.source | Infectious Diseases; No 2 (2013) | en-US |
dc.source | Інфекційні хвороби; No 2 (2013) | ru-RU |
dc.source | Інфекційні хвороби; No 2 (2013) | uk-UA |
dc.source | 1681-2727 | |
dc.source | 10.11603/1681-2727.2013.2 | |
dc.subject | uk-UA | |
dc.subject | uk-UA | |
dc.title | A SHIFT OF THE ENDOTHELIAL DYSFUNCTION MARKERS IN PATIENTS WITH HIV-INFECTION/AIDS UNDER HAART | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |