Показати скорочений опис матеріалу
ДЕЯКІ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВРОДЖЕНОЇ ТА РАННЬОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Усачова, О.В.; Тернопільський державний медуніверситет ім. І.Я. Горбачевського | |
dc.date | 2013-06-23 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:01:56Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:01:56Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/616 | |
dc.identifier | 10.11603/1681-2727.2011.4.616 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/7194 | |
dc.description | Наведено порівняльний клініко-лабораторний аналіз перебігу вродженої та ранньої постнатальної цитомегаловірусної інфекції у 79 дітей раннього віку. Проаналізовані особливості функціонування клітинної ланки імунітету і рівня інтерферону-γ крові пацієнтів відповідних груп порівняно з неінфікованими. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | ТГМУ | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/616/618 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Infectious Diseases | en-US |
dc.source | Infectious Diseases; No 4 (2011) | en-US |
dc.source | Інфекційні хвороби; No 4 (2011) | ru-RU |
dc.source | Інфекційні хвороби; No 4 (2011) | uk-UA |
dc.source | 1681-2727 | |
dc.source | 10.11603/1681-2727.2011.4 | |
dc.subject | uk-UA | |
dc.subject | uk-UA | |
dc.title | ДЕЯКІ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВРОДЖЕНОЇ ТА РАННЬОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |