Показати скорочений опис матеріалу
СТАН ТРОМБОЦИТІВ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ОБМІНУ ГОМОЦИСТЕЇНУ, ЦИСТЕЇНУ ТА ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ
dc.contributor | uk-UA | |
dc.creator | Заічко, Н. В.; Ternopil State medical University | |
dc.date | 2015-05-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T10:00:32Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T10:00:32Z | |
dc.identifier | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem/article/view/3945 | |
dc.identifier | 10.11603/1681-2557.2014.v16.i3.3945 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/6448 | |
dc.description | Вивчено стан тромбоцитів при порушеннях метаболізму гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (H2S) у 110 щурів. Гіпергомоцистеїнемія та гіперцистеїнемія викликають збільшення спонтанної та ADP-індукованої агрегації тромбоцитів, MPV, активності PGH-синтази і зменшення активності eicro-NTPDa3n (апірази) тромбоцитів. Введення пропаргілгліцину (інгібітора синтезу H2S) спричиняє активацію тромбоцитів з підвищенням активності PGH-синтази та зниженням активності апірази, а введення Na2S (донора H2S) має слабкий антиагрегантний ефект. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | uk-UA |
dc.relation | http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem/article/view/3945/3641 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Medical Chemistry | en-US |
dc.source | Medical Chemistry; Vol 16, No 3 (2014) | en-US |
dc.source | Медицинская химия; Vol 16, No 3 (2014) | ru-RU |
dc.source | Медична хімія; Vol 16, No 3 (2014) | uk-UA |
dc.source | 1681-2557 | |
dc.source | 10.11603/1681-2557.2014.v16.i3 | |
dc.title | СТАН ТРОМБОЦИТІВ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ОБМІНУ ГОМОЦИСТЕЇНУ, ЦИСТЕЇНУ ТА ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | ru-RU | |
dc.type | uk-UA |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |