Показати скорочений опис матеріалу
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДЛЯ КОРЕКЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИФУЗНОГО ІШЕМІЧНО-НЕКРОТИЧНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ГІПОКСІ
dc.creator | Сатурська, Г. С. | |
dc.date | 2015-06-05 | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/4233 | |
dc.identifier | 10.11603/1811-2471.2015.v22.i1.4233 | |
dc.description | РЕЗЮМЕ. Використовуючи ендогенну метаболічну терапію для корекці дифузного ішемічно-некротичногокардіосклерозу ми дослідили особливості цитокінового профілю в різні терміни спостереження у тварин із різноюрезистентністю до гіп о кс і. В експерименті підтверджено ефективність раннього застосування триметазидину дляоптимізаці цитокіново реакці при розвитку кардіосклеротичного процесу.КЛЮЧОВІ СЛОВА: гіпоксія, дифузний кардіосклероз, цитокіновий профіль, триметазидин. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет | uk-UA |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/4233/3911 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 Здобутки клінічної і експериментальної медицини | uk-UA |
dc.source | Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 1 (2015) | en-US |
dc.source | Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 1 (2015) | ru-RU |
dc.source | Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 1 (2015) | uk-UA |
dc.source | 2415-8836 | |
dc.source | 1811-2471 | |
dc.source | 10.11603/1811-2471.2015.v22.i1 | |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДЛЯ КОРЕКЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИФУЗНОГО ІШЕМІЧНО-НЕКРОТИЧНОГО КАРДІОСКЛЕРОЗУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ГІПОКСІ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Долучені файли
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |