RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF NEOVASCULAR GLAUCOMA AFTER MINIINVASIVE DIABETIC VITRECTOMY IN PATIENTS WITH POLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МИНИ-ИНВАЗИВНОЙ ВИТРЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ;
ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ ПІСЛЯ МІНІ- ІНВАЗИВНОЇ ВІТРЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ
dc.creator | Ruban, A. N. | |
dc.date | 2015-05-14 | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/3807 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2014.3.3807 | |
dc.description | The article presents the risk factors for neovascular glaucoma in patients after miniinvasive diabetic vitrectomy. This was a retrospective study of 237 eyes (237 patients) who underwent combined sutureless vitrectomy 23/25G for the complications of proliferative diabetic retinopathy. Indications for the surgery were vitreous hemorrhage and tractional retinal detachment. The main predictive clinical features of neovascular glaucoma after diabetic vitrectomy were: previously not performed laser phothocoagulation, level of HbA1 c >8 %, neovascular glaucoma contralateral eye, neovascularization of iris, type of diabetis, sex, vitreous hemorrhage, “table-type” of fractional retinal detachment, Marcus-Gunn defect, size of nonperfusion >2 quadrants, previously not injected inhibitor of VEGF. | en-US |
dc.description | В статье проведен ретроспективный анализ возможных факторов риска возникновения неоваскулярной глаукомы после выполнения мини-инвазивной витрэктомии 23/25G у 237 пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией. Основными клиническими факторами риска развития послеоперационной неоваскулярной глаукомы определены: предварительно не выполненная лазеркоагуляция сетчатки, мужской пол пациента, 1 тип сахарного диабета (СД), 2 тип СД с инсулинотерапией, уровень гликолизированного гемоглобина НЬА1с>8 %, отсутствие интравитреального до/интраоперационного введения ингибитора ангиогеннеза, гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки по типу «трапеция», площадь неперфузируемой сетчатки >2 квадранта, афферентный зрачковый дефект, неоваскуляризация радужки, неоваскулярная глаукома на парном глазу. | ru-RU |
dc.description | У статті проведений аналіз можливих факторів ризику розвитку післяопераційної неоваскулярної глаукоми у несе- лективній когорті 237 пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (ПДР) за результатами вітректомії (23/ 25G). Загальну групу склали пацієнти з вітреальним крововиливом, тракційним відшаруванням сітківки та прогресуючою фіброваскулярною проліферацією із залученням макулярної сітківки. Статистичний аналіз довів, що такі клінічні ознаки як: 1 тип цукрового діабету (ЦД), 2 тип ЦД з інсулінотерапією, чоловіча стать, рівень гліколізованого гемоглобіну НЬА1 с>8 %, доопераційна неоваскуляризація райдужки, не проведена до операції панретинальна лазеркоагуля- ція сітківки, наявність неоваскуляризації райдужки, неоваскулярна глаукома на парному оці, доопераційний вітреаль- ний крововилив, площа неперфузії сітківки >2 квадрантів, аферентний зіничний дефект, тракційне відшарування сітківки по типу «трапеції» та непроведене до або інтраопераційне введення інгібітора ангіогенезу (Луцентіс) були найвагомішими факторами ризику розвитку неоваскулярної глаукоми після вітректомії у пацієнтів з ПДР. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/3807/3526 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 3 (2014) | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 3 (2014) | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 3 (2014) | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2014.3 | |
dc.title | RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF NEOVASCULAR GLAUCOMA AFTER MINIINVASIVE DIABETIC VITRECTOMY IN PATIENTS WITH POLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY | en-US |
dc.title | ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МИНИ-ИНВАЗИВНОЙ ВИТРЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ | ru-RU |
dc.title | ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ ПІСЛЯ МІНІ- ІНВАЗИВНОЇ ВІТРЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |