THE MATHEMATICAL MODEL OF THE COMPLEX BOTTLES MOTION ON THE BOTTLES LINE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЛОЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФЛАКОНОВ В ЛИНИЯХ РАЗЛИВА ЛЕКАРСТВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СКЛАДНОГО РУХУ ФЛАКОНІВ НА ЛІНІЯХ РОЗЛИВУ ЛІКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
dc.creator | Kravets, N. О. | |
dc.date | 2012-11-16 | |
dc.identifier | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/146 | |
dc.identifier | 10.11603/mie.1996-1960.2010.4.146 | |
dc.description | The mathematical model of the complex product motion along the lateral lines at the plate conveyers of the bottle lines is presented in the artcle. The experimental evaluation of the gained theoretical dependence is suggested. The calculation results coordinate well with the modelling and experiment resuls. | en-US |
dc.description | Представлена математическая модель сложного движения изделий вдоль боковых направляющих на звене распределения потока пластинчатыми конвейерами на линиях розлива и осуществлена экспериментальная проверка полученных теоретических зависимостей. Результаты расчетов хорошо согласуются с результатами моделирования и эксперимента. | ru-RU |
dc.description | Представлена математична модель складного руху виробів вздовж бічних напрямних на ланці розподілу потоку пластинчастими конвеєрами на лініях розливу та здійснена експериментальна перевірка отриманих теоретичних залежностей. Результати розрахунків добре узгоджуються з результатами моделювання та експерименту. | uk-UA |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | ukr | |
dc.publisher | I. Horbachevsky Ternopil National Medical University | en-US |
dc.relation | https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/146/176 | |
dc.rights | Авторське право (c) 2015 МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ | uk-UA |
dc.source | Medical Informatics and Engineering; No 4 (2010) | en-US |
dc.source | Медицинская информатика и инженерия; № 4 (2010) | ru-RU |
dc.source | Медична інформатика та інженерія; № 4 (2010) | uk-UA |
dc.source | 1997-7468 | |
dc.source | 1996-1960 | |
dc.source | 10.11603/mie.1996-1960.2010.4 | |
dc.title | THE MATHEMATICAL MODEL OF THE COMPLEX BOTTLES MOTION ON THE BOTTLES LINE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY | en-US |
dc.title | ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЛОЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФЛАКОНОВ В ЛИНИЯХ РАЗЛИВА ЛЕКАРСТВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ru-RU |
dc.title | ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СКЛАДНОГО РУХУ ФЛАКОНІВ НА ЛІНІЯХ РОЗЛИВУ ЛІКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | uk-UA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |