Фітохімічний аналіз шоломниці високої
| dc.contributor.author | ІВАНКЕВИЧ, Наталія | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:55:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T10:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/30711 | |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження вмісту фенольних сполук, флавоноїдів, жирних кислот та летких сполук у шоломниці високої квітках. Визначено їх кількісний вміст у сировині. Встановлено вміст макро- та мікроелементів та вміст загальної золи. | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | шоломниця висока | uk |
| dc.subject | квітки | uk |
| dc.subject | фенольні сполуки | uk |
| dc.subject | флавоноїди | uk |
| dc.subject | жирні кислоти | uk |
| dc.subject | леткі сполуки | uk |
| dc.title | Фітохімічний аналіз шоломниці високої | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
