Показати скорочений опис матеріалу
Дослідження впливу фармацевтичних факторів на ступінь вилучення біологічно активних речовин з листя соняшника однорічного(HELIANTHUS ANNUUS)
| dc.contributor.author | Шмигун, Софія | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:36:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T09:36:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/18916 | |
| dc.description.abstract | Здійснено аналіз літературних даних щодо використання листя соняшника в науковій та традиційній медицині. Проведено огляд літературних джерел щодо використання засобів протизапальної дії рослинного походження в медичній та фармацевтичних практиках, та досліджено вплив режимів екстрагування (методу екстрагування, концентрації екстрагенту, співвідношення сировина:екстрагент) на вилучення екстрактивних речовин, сухого залишку, суми флавоноїдів, фенольних сполук із листя соняшника однорічного. Встановлено оптимальне співвідношення сировини і екстрагенту, методу екстрагування та концентрації екстрагенту, для забезпечення кращого вилучення екстрактивних речовини | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | Соняшник однорічний | uk |
| dc.subject | фармацевтичні фактори | uk |
| dc.subject | співвідношення | uk |
| dc.subject | концентрація | uk |
| dc.subject | метод екстрагування | uk |
| dc.title | Дослідження впливу фармацевтичних факторів на ступінь вилучення біологічно активних речовин з листя соняшника однорічного(HELIANTHUS ANNUUS) | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |

