Показати скорочений опис матеріалу
Фітохімічне дослідження цинії перуанської
| dc.contributor.author | Прус, Олена | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:58:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Прус О. Фітохімічне дослідження цинії перуанської. Тернопіль, 2025 | uk |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/18914 | |
| dc.description.abstract | Проведено комплексне фітохімічне дослідження цинії перуанської. Визначено, ідентифіковано і встановлено кількісний вміст суми поліфенолів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот. Досліджено елементний склад досліджуваної рослини. | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | цинія перуанська | uk |
| dc.subject | флавоноїди | uk |
| dc.subject | поліфеноли | uk |
| dc.subject | гідроксикоричні кислоти | uk |
| dc.title | Фітохімічне дослідження цинії перуанської | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |

