Показати скорочений опис матеріалу
Фітохімічне вивчення трави медунки темної (Pulmonaria obscura)
| dc.contributor.author | МАРАК, Олеся | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T09:57:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T09:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | МАРАК, О. (2025). Фітохімічне вивчення трави медунки темної (Pulmonaria obscura) [Кваліфікаційна робота]. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | uk |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/18735 | |
| dc.description.abstract | Вперше проведено комплесне фітохімічне дослідження трави медунки темної. Визначено, ідентифіковано і встановлено кількісний вміст компонентного складу індивідуальних сполук флавоноїдів та гідроксикоричних кислот досліджуваної сировини медунки темної. Також встановлено сумарний вміст поліфенолів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот та полісахаридів. Визначено та досліджено елементний склад досліджуваної рослини. | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | медунка темна | uk |
| dc.subject | трава | uk |
| dc.subject | полісахариди | uk |
| dc.subject | флавоноїди | uk |
| dc.subject | гідроксикоричні кислоти | uk |
| dc.subject | органічні кислоти | uk |
| dc.subject | жирні кислоти | uk |
| dc.title | Фітохімічне вивчення трави медунки темної (Pulmonaria obscura) | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
