Показати скорочений опис матеріалу
Дослідження впливу фармацевтичних факторів на ступінь вилучення біологічно активних речовин з мізуни японської (BRASSICA RAPA VAR. JAPONICA) трави.
| dc.contributor.author | Скрипало, Анастасія | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T09:57:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T09:57:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Скрипало, А. (2025). Дослідження впливу фармацевтичних факторів на ступінь вилучення біологічно активних речовин з мізуни японської (BRASSICA RAPA VAR. JAPONICA) трави [Кваліфікаційна робота]. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | uk |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/18719 | |
| dc.description.abstract | У роботі вивчено основні фармацевтичні фактори і їхній вплив на ступінь вилучення біологічно активних речовин: кількісний вміст фенольних сполук, кількісний вміст флавоноїдів, сухий залишок та кількість екстрактивних речовини трави мізуни японської. Встановлено оптимальний тип екстрагенту, співвідношення сировина–екстрагент та найдоцільніший методом екстрагування, які забезпечили максимальне вилучення цільових компонентів. | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | Мізуна японська | uk |
| dc.subject | фармацевтичні фактори | uk |
| dc.subject | фенольні сполуки | uk |
| dc.subject | флавоноїди | uk |
| dc.title | Дослідження впливу фармацевтичних факторів на ступінь вилучення біологічно активних речовин з мізуни японської (BRASSICA RAPA VAR. JAPONICA) трави. | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |

