Вплив фармпрепаратів напоказники функції печінки під часхіміотерапевтичного лікування хворих наколоректальний рак.
| dc.contributor.author | Осьо, Марʼяна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:40:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Осьо, М. (2025). Вплив фармпрепаратів напоказники функції печінки під часхіміотерапевтичного лікування хворих наколоректальний рак [Кваліфікаційна робота]. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. | uk |
| dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/18685 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив хіміотерапевтичного лікування на функціональний стан печінки у пацієнтів з колоректальним раком. Проведено оцінку змін біохімічних показників (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білірубін, білок) та результатів інструментальних досліджень (УЗД, КТ) на різних етапах хіміотерапії. Проаналізовано демографічні та клінічні характеристики пацієнтів. Вивчено частоту та особливості розвитку гепатотоксичних ускладнень, спричинених хіміотерапевтичними препаратами. Додатково розглянуто основні схеми хіміотерапії, зокрема FOLFOX (фолінова кислота, 5-фторурацил, оксаліплатин) та XELOX (капецитабін, оксаліплатин), які найбільш часто застосовуються при лікуванні колоректального раку. | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.subject | колоректальний рак | uk |
| dc.subject | хіміотерапія | uk |
| dc.subject | печінка | uk |
| dc.subject | гепатотоксичність | uk |
| dc.subject | біохімічні показники | uk |
| dc.subject | УЗД | uk |
| dc.subject | КТ | uk |
| dc.subject | FOLFOX | uk |
| dc.subject | XELOX | uk |
| dc.title | Вплив фармпрепаратів напоказники функції печінки під часхіміотерапевтичного лікування хворих наколоректальний рак. | uk |
| dc.title.alternative | кваліфікаційна робота | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
