Показати скорочений опис матеріалу
Цитокінова та імунна дисфункція в патогенезі запальних ускладнень переломів нижньої щелепи
dc.contributor.author | МАТОЛИЧ, УЛЯНА ДМИТРІВНА | |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T15:54:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-02T15:54:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Матолич У. Д. Цитокінова та імунна дисфункція в патогенезі запальних ускладнень переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 / Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”. Тернопіль, 2012. 20 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17857 | |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей патогенезу цитокінової та гуморальної дисфункції при запальних ускладненнях переломів нижньої щелепи. Було обстежено 106 осіб. Встановлено, що показники цитокінів, визначені у слині, більш точно відображають стан імунного захисту при відкритих переломах нижньої щелепи. Високий рівень IL-1β, IL-6 у слині на 1 та 7 доби обстеження може слугувати прогностичною ознакою щодо запальних ускладнень. Вірогідно високий вміст TNF-α у слині в перші доби обстеження нормалізувавcя на 21 добу. У слині хворих виявлено підвищений вміст Ig А, вміст Ig G вдвічі перевищив рівень у групі контролю, що свідчить про виникнення підвищеної проникності слизової оболонки порожнини рота. Вперше встановлено, що в сироватці крові хворих на ускладнені переломи нижньої щелепи спостерігається виражене зростання активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази. Спостерігається паралелізм активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази і клінічної, рентгенологічної та ехоостеометричної картини перелому, що дозволяє лабораторно підтвердити утворення кісткового мозоля. Виявлено наростання кількості щільних кореляційних зв’язків з 1 до 14 доби при ранніх ускладненнях та зменшення таких зв’язків при пізніх ускладненнях. У дисертаційній роботі вирішене важливе завдання – удосконалення ранньої діагностики розвитку ускладнень шляхом визначення функціонального стану системи цитокінів, гуморального імунітету організму при переломах нижньої щелепи та розроблено рекомендації для контролю за перебігом репаративної регенерації кісткової тканини. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Тернопіль | uk |
dc.subject | перелом нижньої щелепи | uk |
dc.subject | ускладнення | uk |
dc.subject | цитокіни | uk |
dc.subject | гуморальний імунітет | uk |
dc.title | Цитокінова та імунна дисфункція в патогенезі запальних ускладнень переломів нижньої щелепи | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Автореферати дисертацій [216]