Показати скорочений опис матеріалу
Морфофункціональні особливості ремоделювання пародонта при гіперглікемії (клініко-експериментальне дослідження)
dc.contributor.author | ЯКИМЕЦЬ, МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T17:03:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T17:03:02Z | |
dc.date.issued | 2011-06-24 | |
dc.identifier.citation | Якимець М. М. Морфофункціональні особливості ремоделювання пародонта при гіперглікемії (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.03.01 / ДВНЗ ”Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України. Тернопіль, 2011. 21 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17586 | |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена вивченню морфологічних і морфометричних особливостей перебудови судин та м’яких тканин пародонта, а також зміні мінеральної щільності кісток щелеп у динаміці цукрового діабету в експерименті та зіставленню їх з результатами клінічного і рентгенологічного обстеження хворих на цукровий діабет. На тлі порушення обмінних процесів у ранні терміни моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету в дрібних артеріях і артеріолах виявлено реакції констрикторного типу, які були спрямовані на попередження гемодинамічного перевантаження гемомікроциркуляторного русла при реактивній артеріальній гіперперфузії. У віддалені терміни продовжувалося зниження пропускної здатності артерій усіх досліджуваних калібрів за рахунок гіпертонусу їх стінки з потовщенням м’язової оболонки і звуженням просвіту, що в подальшому призводить до порушення кровопостачання із розвитком дистрофічних змін в тканинах пародонта, атрофії слизової оболонки і склерозу стінок судин. Клінічно це проявлялося погіршенням гігієнічного статусу ротової порожнини. Порушення обмінних процесів при цьому супроводжується демінералізацією кісткової тканини щелеп, що підтверджено спектрофотометричним дослідженням в експерименті та ортопантомографією і ехоостеометрією в клініці. Встановлено відповідність експериментальних та клінічних даних, а також їх залежність від тривалості захворювання. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Тернопіль | uk |
dc.subject | пародонт | uk |
dc.subject | морфологія | uk |
dc.subject | цукровий діабет | uk |
dc.title | Морфофункціональні особливості ремоделювання пародонта при гіперглікемії (клініко-експериментальне дослідження) | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Автореферати дисертацій [216]