Показати скорочений опис матеріалу
ДИНАМІКА ЗМІН АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА РЕНТГЕНОКАРДІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЮНАКІВ - СОЛДАТІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА СТУДЕНТІВ 18-20 РОКІВ
dc.contributor.author | ГОРДІЙЧУК, СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:21:13Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T12:21:13Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Гордійчук С. В. Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків-солдатів строкової служби та студентів 18-20 років : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 14.03.01 / Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Вінниця, 2009. 173 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17386 | |
dc.description.abstract | Дисертацію присвячено вивченню динаміки змін антропометричних, соматотипологічних, рентгенокардіометричних параметрів, показників компонентного складу маси тіла і гармонійності фізичного розвитку у практично здорових юнаків. Встановлено позитивний вплив стандартизованого комплексного фізичного навантаження, регламентованого режиму дня, регулярного харчування протягом року на динаміку змін антропометричних та соматотипологічних параметрів, компонентів складу маси тіла, індексів гармонійності фізичного розвитку, рентгенокардіометричні показники, кардіосоматичні кореляції у практично здорових юнаків віком 18-20 років, мешканців Житомирщини в умовах перебування на строковій військовій службі, або навчання у медичному закладі ІІ-ІІІ рівня акредитації. Динаміка річних змін антропометричних та соматотипологічних показників (при практичній ідентичності на початку дослідження) свідчить про достовірні (р<0,05) річні збільшення антропометричних показників у групі юнаків-солдатів, у яких порівняно з юнаками-студентами відбувається достовірно більше річне зростання всіх компонентів маси тіла, індексів маси тіла, статевого диморфізму, ширини плечей. Зростання значень рентгенокардіометричних показників відмічається в обох групах протягом всього періоду спостереження. Кореляційні зв’язки рентгенокардіометричних параметрів із антропометричними характеристиками зростають як кількісно, так і якісно, однак динаміка є якісно більшою (на 6-12 %) у групі юнаків-солдатів. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Вінниця | uk |
dc.subject | динаміка змін | uk |
dc.subject | антропометричні показники | uk |
dc.subject | соматотипологічні показники | uk |
dc.subject | рентгенокардіометричні показники | uk |
dc.subject | компонентний склад маси тіла | uk |
dc.subject | індекси гармонійності фізичного розвитку | uk |
dc.subject | юнаки | uk |
dc.title | ДИНАМІКА ЗМІН АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА РЕНТГЕНОКАРДІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЮНАКІВ - СОЛДАТІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА СТУДЕНТІВ 18-20 РОКІВ | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Дисертації [151]