Показати скорочений опис матеріалу
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ У ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ
dc.contributor.author | Федорчук, Олександр Тимофійович | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T08:54:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T08:54:35Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Федорчук О. Т. Оптимізація лапароскопічних холецистектомій у хворих на калькульозний холецистит : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль, 2006. 183 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua//handle/123456789/17351 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано результати лапароскопічних холецистектомій (ЛХЕ) у 418 хворих на калькульозний холецистит різної статі і з різними типами конституційної тілобудови. Проведені антропометричні дослідження хворих на калькульозний холецистит показали, що переважали (51,7 %) пацієнти з нормостенінчим типом тілобудови. Гіперстенічний та астенічний типи були виявлені у 32,5 % і 15,8 % відповідно. За методиками McCarthy С.F., Evans С.G. сонографічно вивчали проекцію печінки, дна і шийки жовчного міхура, його осі, жовчних протоків на передню черевну стінку, які залежали від типу конституційної тілобудови. Методом кореляційно-регресійного аналізу антропометричних даних оперованих хворих за одержаними коефіцієнтами регресії для кожної статі і типу конституційної тілобудови визначили оптимальні точки троакарної пункції у епігастрії при ЛХЕ. У 418 хворих на калькульозний холецистит, яким виконана ЛХЕ з чотирьох- і трьохтроакарних доступів, вивчено основні параметри операційного доступу. Показано переваги ЛХЕ з трьохтроакарного доступу у хворих з різними типами конституційної тілобудови. Проведений аналіз прогнозу складності ЛХЕ та її етапів показав високий ступінь достовірності запропонованих УЗД ознак. Порівняльний аналіз ефективності ЛХЕ показав, що впровадження трьохтроакарного доступу з врахуванням типу конституційної тілобудови у хворих на калькульозний холецистит дозволив зменшити частоту інтраопераційних ускладнень з 7,9 % до 0,5 % у порівнянні з класичним чотирьохтроакарним доступом, а частоту післяопераційних ускладнень – відповідно з 4,2 % до 2,3 %. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Тернопіль | uk |
dc.subject | калькульозний холецистит | uk |
dc.subject | лапароскопічна холецистектомія | uk |
dc.subject | тип конституційної тілобудови | uk |
dc.subject | параметри операційного доступу | uk |
dc.subject | ускладнення | uk |
dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ У ХВОРИХ НА КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Дисертації [151]