Показати скорочений опис матеріалу
ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ
dc.contributor.author | Саіді Сухаель, Бен Мухамед | |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T11:00:48Z | |
dc.date.available | 2017-09-22T11:00:48Z | |
dc.date.issued | 2006-02-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8797 | |
dc.description.abstract | Наукова робота присвячена вивченню точних критеріїв диференційної діагностики доброякісних та злоякісних пухлин яєчників за допомогою експериментально розробленого та клінічно апробованого біофізичного методу лазерної поляриметрії крові та пунктату дугласового заглиблення, а також біохімічного визначення в крові хворих про - та антиоксидантних показників. Встановлені недоліки традиційних методів (опитування, об’єктивного, ультразвукового, імуноферментного, цитологічного) обстеження хворих з пухлинами яєчників. Визначені достовірні відмінності стану про- та антиоксидантної системи в крові жінок з доброякісними, межовими та злоякісними пухлинами яєчників. Запропоновані фотометричні та поляризаційні критерії лазерної діагностики крові та пунктату дугласового заглиблення хворих на пухлини яєчників, які точно вказують на малігнізацію. Розроблені та впровадженні практичні рекомендації обстеження пацієнток з пухлинами яєчників, що дозволяють з високою точністю проводити диференціальну діагностику доброякісних та злоякісних пухлин яєчників. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | Пухлини яєчників | uk |
dc.subject | Диференційна діагностика | uk |
dc.subject | Лазерна поляриметрія | uk |
dc.subject | Прооксидантні показники | uk |
dc.subject | Антиоксидантні показники | uk |
dc.title | ДИФЕРЕНЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ | uk |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Автореферати [45]